Ontwikkelprogramma Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur

Wat speelt er?

Terug naar navigatie - Wat speelt er?
  • De Doe-het-samen-samenleving gaat over aansluiten op kennis, inzet, ervaring en behoefte van inwoners. De gemeente bepaalt en regelt minder, gaat ‘naar buiten’ en is partner in de samenleving.
  • De Doe-het-samen-samenleving vraagt om een andere rol van de gemeentelijke organisatie, om bestuurlijke vernieuwing en inzet van inwoners, college, gemeenteraad en medewerkers.
  • Het ontwikkelprogramma biedt ruimte om te experimenteren met hoe de eigentijdse rol van de gemeente er uit kan zien bij verschillende initiatieven.
     

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten

1. Dienstbaarheid

Terug naar navigatie - 1. Dienstbaarheid

Wat willen we bereiken?

  • Initiatiefnemers zijn tevreden over de uitvoering van regels bij de uitvoering van hun projecten.
  • Inwoners zijn tevreden over het meedenken en meedoen van de gemeente bij hun initiatieven en vragen.

Wat gaan we daarvoor doen?

2. Samenwerking

Terug naar navigatie - 2. Samenwerking

Wat willen we bereiken?

  • Inwoners waarderen de wijze waarop de gemeente samenwerking zoekt en inwoners betrekt in 2018 met een 6,5 (Burgerpeiling waar staat je gemeente, 2016: 6,2, landelijk gemiddelde 2016: 6,1 ).
  • De gemeente doet - waar nodig - actief mee met initiatieven en projecten die inwoners belangrijk vinden.
  • De aanpak van gemeente brede vraagstukken doen we samen in een transparant proces.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2015 2016 Realisatie 2017 Primitieve begroting 2018 Gewijzigde begroting Realisatie 2018
Lasten
010.010 Regionale woonagenda aansluiting lokale woonagenda 0 0 0 -70 -120 0
010.020 Gemeentelijke grondexploitaties -863 -253 0 -876 -876 0
010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners -66 -59 0 -80 -401 0
010.040 Monitoren toekomstige sloopopgave 0 0 0 -30 -30 0
010.500 Loonkosten programma Plezierig wonen -55 0 0 -1.423 -1.423 0
010.700 Rente en afschrijving programma Plezierig wonen -192 -93 0 -140 -380 0
020.010 Zaaien van kleurrijke zaadmengsels -130 -133 0 -189 -702 0
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen -1.431 -1.719 0 -1.964 -2.295 0
020.030 Beh onderh vern renov riolering -1.481 -2.176 0 -1.517 -1.580 0
020.040 We onderhouden onze infrastructuur -3.203 -3.245 0 -3.101 -3.007 0
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv -703 -665 0 -703 -703 0
020.060 Zwerfafval -44 -47 0 -54 -54 0
020.070 Afval scheiden -2.419 -2.869 0 -3.020 -3.277 0
020.080 Onderwijs en huisvesting -894 -861 0 -787 -829 0
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen -267 -347 0 -251 -269 0
020.500 Loonkosten programma Fijn leven -847 0 0 -3.208 -3.040 0
020.700 Rente en afschrijving programma Fijn leven -5.225 -4.991 0 -4.732 -4.703 0
030.010 Netwerkbijeenkomsten duurzame landbouw -16 -32 0 -43 -243 0
030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer -62 -82 0 -71 -71 0
030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen -33 -94 0 -62 -62 0
030.080 Integrale kavelruil -27 -29 0 0 -130 0
030.700 Rente en afschrijving programma Vitaal platteland -39 -17 0 -38 -64 0
040.010 Maatschappelijke ondersteuning -4.211 -5.486 0 -4.530 -9.267 0
040.020 PGB -3.138 -1.293 0 -1.300 -393 0
040.025 PGB WMO en Begeleiding -5.625 -5.177 0 -5.595 -652 0
040.030 Jeugd -7.509 -8.670 0 -7.760 -9.342 0
040.040 Algemene voorzieningen -1.923 -2.095 0 -1.532 -2.300 0
040.050 Inburgering -4 -111 0 -30 -30 0
040.060 Loonkosten 0 0 0 -2.509 -3.809 0
040.700 Rente en afschrijving programma Zorg voor wie dat nodig heeft -115 0 0 0 0 0
050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr. -244 -449 0 -390 -390 0
050.020 Samenwerken met Duitsland 0 0 0 -12 -12 0
050.026 Stimuleren ontwikkelingen bedrijven 0 0 0 -30 -30 0
050.028 Stimuleren maakindustrie 0 0 0 -20 -20 0
050.029 stimuleren onderzoek/ontwikkeling duurzame bedrijven -39 -69 0 -20 -20 0
050.030 Ondernemersfonds 0 0 0 -15 -185 0
050.035 Compact centra (groen/blauwe parels) -18 -46 0 -21 -21 0
050.040 Participatie en werkgeversbenadering -11.211 -10.945 0 -14.131 -14.290 0
050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet -9.153 -8.916 0 -1.334 -936 0
050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt -33 -61 0 -11 -11 0
050.070 Vrije tijdseconomie -229 -202 0 -249 -249 0
050.500 Loonkosten programma Werken en ondernemen in de regio 0 0 0 -8.196 -8.226 0
050.700 Rente en afschrijving programma Werken en ondernemen in de regio -2.577 -2.912 0 -1.763 -1.832 0
060.040 Actief met duurzame energie -25 -23 0 -154 -155 0
060.500 Loonkosten programma Actief met duurzaamheid en energie -337 0 0 -238 -406 0
060.700 Rente en afschrijving programma Actief met duurzaamheid en energie -37 -39 0 -48 -48 0
070.010 Verbinding sport, cultuur en welzijn (Brede Impuls) -232 -222 0 -232 -362 0
070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties -1.082 -824 0 -419 -948 0
070.030 Faciliteren Sport Federatie Berkelland -91 -93 0 -99 -100 0
070.040 Ondersteuning sportverenigingen -925 -966 0 -947 -1.013 0
070.050 Subsidieren jeugdleden sportverenigingen -108 -90 0 -82 -86 0
070.500 Loonkosten programma Sport is meer 0 0 0 -174 -174 0
070.700 Rente en afschrijving programma Sport is meer -189 -209 0 -176 -176 0
080.010 Vrijwilligers Dorpsboke -17 -35 0 -35 -35 0
080.020 Subs div lokale culturele act -487 -596 0 -516 -538 0
080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs -623 -578 0 -561 -595 0
080.050 Gemeentelijke monumenten -229 -249 0 -141 -149 0
080.060 Erfgoedpact en -centrum -230 -230 0 -230 -230 0
080.090 Cultuurnota met uitvoeringsprogramma -43 -14 0 -17 -17 0
080.500 Loonkosten programma Cultuur is voor iedereen 0 0 0 -173 -173 0
080.700 Rente en afschrijving programma Cultuur is voor iedereen -19 -17 0 -9 -12 0
090.010 Brandveilig wonen -1.755 -1.410 0 -2.120 -2.120 0
090.020 Handhavingsbeleid 0 -5 0 -2 -2 0
090.500 Loonkosten programma Samen veilig 0 0 0 -78 -78 0
110.020 Beheer financiele middelen -88 -47 0 -22 -42 0
110.040 Belastingen en leges -516 -768 0 -873 -914 0
110.080 Uitvoering OZB -243 -36 0 -255 -353 0
110.090 Overige baten en lasten -489 -50 0 -3.386 -1.406 0
110.100 Bedrijfsvoeringskosten -4.846 -22.859 0 -5.581 -9.658 0
110.500 Loonkosten programma Financiën -20.616 -1.012 0 -11.248 -11.948 0
110.700 Rente en afschrijving programma Financiën 0 -44 0 -3.899 -3.969 0
120.010 Iedereen wordt op tijd geïnformeerd over de Omgevingswet 0 0 0 -577 -50 0
Totaal Lasten -97.252 -94.560 0 -104.100 -112.032 0
Baten
010.020 Gemeentelijke grondexploitaties 958 298 0 1.015 1.015 0
010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners 517 490 0 785 785 0
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen 329 347 0 312 330 0
020.030 Beh onderh vern renov riolering 6.133 6.141 0 6.046 6.096 0
020.040 We onderhouden onze infrastructuur 334 292 0 205 205 0
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv 0 0 0 1 1 0
020.060 Zwerfafval 44 47 0 54 54 0
020.070 Afval scheiden 3.420 3.432 0 3.957 3.957 0
020.080 Onderwijs en huisvesting 264 544 0 143 143 0
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen 303 143 0 108 551 0
030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer 0 0 0 18 0 0
030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen 31 31 0 29 29 0
040.010 Maatschappelijke ondersteuning 756 -4 0 800 695 0
040.040 Algemene voorzieningen 3 9 0 2 2 0
040.050 Inburgering 0 77 0 30 30 0
050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr. 516 655 0 501 501 0
050.030 Ondernemersfonds 0 0 0 0 170 0
050.035 Compact centra (groen/blauwe parels) 53 56 0 54 54 0
050.040 Participatie en werkgeversbenadering 8.172 7.699 0 8.377 8.983 0
050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet 32 30 0 1.467 1.594 0
050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0
050.070 Vrije tijdseconomie 0 0 0 2 2 0
070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties 263 262 0 269 585 0
080.020 Subs div lokale culturele act 12 14 0 24 24 0
080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs 14 5 0 5 5 0
080.050 Gemeentelijke monumenten 97 107 0 14 14 0
090.010 Brandveilig wonen 2 2 0 0 0 0
090.020 Handhavingsbeleid 12 6 0 0 0 0
110.020 Beheer financiele middelen 5.152 5.639 0 4.298 5.284 0
110.040 Belastingen en leges 1.046 1.123 0 1.545 1.583 0
110.050 Heffen OZB 8.074 7.167 0 8.410 8.410 0
110.060 Algemene uitkering 62.907 64.643 0 63.218 63.303 0
110.070 Stort en onttr reserves 0 0 0 0 3.147 0
110.080 Uitvoering OZB 0 -15 0 0 0 0
110.090 Overige baten en lasten 497 673 0 208 208 0
110.100 Bedrijfsvoeringskosten 2.239 338 0 2.514 2.514 0
Totaal Baten 102.180 100.250 0 104.409 110.273 0