In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de subsidies die op basis van de begroting worden verstrekt.
Bijlage 2: Overzicht subsidies
Onze aantrekkelijke leefomgeving
Terug naar navigatie - Onze aantrekkelijke leefomgevingGrootboeknr | Omschrijving | kostensoort | Omschrijving | ontvanger | bedrag |
---|---|---|---|---|---|
62100000 | Aanleg en onderhoud infrastructuur | 42550 | Bijdrage commissie BTB | Stichting Gehandicapten Platform Berkelland | 250 |
Een toekomstbestendig Sociaal Domein
Terug naar navigatie - Een toekomstbestendig Sociaal DomeinGrootboeknr | Omschrijving | kostensoort | Omschrijving | ontvanger | bedrag |
---|---|---|---|---|---|
60672200 | Verbinding Zorg en Onderwijs | 42550 | Trajectbegeleiding, SRW en School-ex | ROC Graafschapcollege | 20.389 |
42550 | Trajectbegeleiding en schoolmaatschappelijk werk | Zone college Borculo | 5.314 | ||
66700600 | Jeugd- en Jongerenwerk: preventief jeugdbeleid | 42550 | Begeleide omgangsregeling | Humanitas inzake BOR | 35.772 |
66715000 | Jeugdgezondh.zorg 0-4jr + preventie jeugd en gezin | 42550 | 0-4 Jaar, rijksvaccinatieprogramma, home start, prenatale | Yunio | 896.893 |
60140000 | Bureau Halt | 42550 | Bureau Halt | Bureau Halt | 20.900 |
66200420 | Algemene voorzieningen en preventief beleid | 42550 | Brede maatjes | Humanitas | 36.132 |
42550 | Terminale zorg aan huis | Hospice de Lelie | 1.696 | ||
42550 | Uitvoering Sociaal raadsliedenwerk | Stichting Sensire | 47.000 | ||
42550 | Gespreksmaatjesproject | Stichting Ruimte voor anderszijn | 11.500 | ||
42550 | Dementievriendelijke samenleving | 2.984 | |||
66700001 | Algemeen maatschappelijke werk | 42550 | Slachtofferhulp | Stichting Slachtofferhulp | 15.063 |
60682000 | Bijdrage Veilig Thuis Noord Oost Gelderland | 42300 | Bijdrage VTNOG | Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland | 321.715 |
Werken en leren
Terug naar navigatie - Werken en lerenGrootboeknr | Omschrijving | kostensoort | Omschrijving | ontvanger | bedrag |
---|---|---|---|---|---|
64800600 | Overige baten en lasten bijzonder onderwijs | 42550 | Inkomensoverdrachten aan overheid(niet -Rijk)ASV Begroting | Stichting Bevordering Techniekonderwijs | 7.500 |
65600200 | toerisme en recreatie regionaal | 42550 | Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) | Stichting Achterhoek Toerisme | 99.000 |
60630005 | Subsidie armoedebestrijding | 42550 | Bijdrage voedselbank | Voedselbank Oost Achterhoek | 11.000 |
42550 | Bijdrage formulierenbrigade /Thuisadministratie | Humanitas District Oost | 20.000 | ||
42550 | Bijdrage financiële thuisadministratie | Schuld Op Maat | 9.100 |
Sport en Cultuur bewegen je!
Terug naar navigatie - Sport en Cultuur bewegen je!Grootboeknr | Omschrijving | kostensoort | Omschrijving | ontvanger | bedrag |
---|---|---|---|---|---|
66700550 | Combinatiefuncties(K) | 42550 | Combinatiefunctionaris brede sport impuls | Beweeg Wijs Detachering B.V. | |
Combinatiefunctionaris brede sport impuls | Stichting Sport Federatie Berkelland | ||||
Combinatiefunctionaris brede sport impuls | Stichting Bibliotheek Oost-Achterhoek | ||||
Combinatiefunctionaris brede sport impuls | Stichting Culturije | ||||
65300410 | Sport: ondersteuning en stimulering(K) | 42550 | Exploitatiesubsidie Stichting Achterhoek in beweging | Stichting Achterhoek in beweging | 81.900 |
65300210 | Zwembaden: subsidies(K) | 42550 | Exploitatiebijdrage zwembaden | Stichting Zwembad Ruurlo | 375.000 |
Stichting Sportaccommodatie 't Timpke | 221.582 | ||||
60510000 | Natuurbad Rekken(K) | 42550 | Exploitatiebijdrage natuurbad Rekken | Zwembad Rekken | 17.900 |
65100000 | Openbare bibliotheek | 42550 | Exploitatiebijdrage | Bibliotheek Oost Achterhoek | 643.149 |
65110000 | Kunstzinnige vorming | 42550 | Exploitatiebijdrage | Stichting Culturije | 255.565 |
65410010 | Kunstzinnige vorming | 42550 | Exploitatiebijdrage | Schepers | 4.537 |
65800200 | Gemeentelijk en regionaal mediabeleid | 42550 | Bekostiging ogv Mediawet | RMC Oost Nederland | 30.500 |
66700510 | Wijkcentra en dorpshuizen, subsidies | 42550 | Subsidie maatwerk dorpshuizen | Stichting Kulturhus 't Stieltjen | 13.000 |
42550 | Subsidie maatwerk dorpshuizen | Dorpshuis De Zunnekamp | 16.750 | ||
42550 | Subsidie maatwerk dorpshuizen | Stichting Dorpshoes Gelster | 2.500 | ||
42550 | Subsidie maatwerk dorpshuizen | Stichting Kulturhus Beltrum | 4.000 | ||
42550 | Subsidie maatwerk dorpshuizen | Stichting 't Haarhoes Noordijk | 6.500 | ||
42550 | Subsidie maatwerk dorpshuizen | Stichting Dorpsaccommodatie Rietmolen | 18.000 |
Nieuwe energie
Terug naar navigatie - Nieuwe energieGrootboeknr | Omschrijving | kostensoort | Omschrijving | Ontvanger | bedrag |
---|---|---|---|---|---|
60740003 | PRJCT A4 energieloket | 42550 | Basispakket energie | Energieloket | 105.000 |