Vitaal platteland
Wat speelt er?
Terug naar navigatie - Wat speelt er?- Op het platteland komen steeds meer grote opgaven samen die allemaal ruimte vragen. Denk hierbij aan; klimaatadaptatie, energietransitie, biodiversiteit, recreatie en toerisme, de landbouwtransitie en de daarmee gepaarde transformatie van stallen en erven. Het is een uitdaging al deze opgaven op een goede manier samen te brengen op het platteland en daarmee ons platteland vitaal te houden.
- De agrarische sector is een belangrijke pijler in ons buitengebied. De sector wordt de komende jaren voor grote uitdagingen gesteld, onder meer door de stikstofproblematiek. De rijksoverheid werkt hiervoor aan het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De provincie Gelderland is hierbij als uitvoerende partij aan zet. Een transitie naar een meer duurzame landbouw is hierbij noodzakelijk om de stikstofdoelen te halen. Tegelijkertijd zorgen de vele stoppers in Berkelland voor nieuwe ruimtelijke uitdagingen door onder meer de vrijkomende agrarische bebouwing.
- Berkelland heeft een prachtig coulisselandschap dat een fijne leefomgeving biedt voor onze inwoners en een visitekaartje is voor bezoekers. Tegelijkertijd zien we dat de natuur, het landschap en de biodiversiteit van verschillende kanten onder druk staat.
- Toeristen en recreanten weten de Achterhoek, en daarmee ook Berkelland, steeds vaker te vinden. Hier zijn we blij mee, want dit zorgt voor de instandhouding van voorzieningen, werkgelegenheid en bovenal voor reuring. Bij ontwikkelingen in de vrijetijdssector is het belangrijk dat er een goede balans blijft tussen het wonen, werken en recreëren in ons (buiten)gebied en dat de recreatiedruk, en de impact daarvan op onze omgeving en samenleving, niet te groot wordt.
Speerpunt
Terug naar navigatie - SpeerpuntEen meer duurzame vorm van landbouw in Berkelland. (030.010)
Wat gaan we daarvoor doen?
Toekomstbestendige (agrarische) erven. (030.010)
Wat gaan we daarvoor doen?
Behoud en versterking van ons coulisselandschap en verhoging van de biodiversiteit. (030.020)
Wat gaan we daarvoor doen?
Het toeristisch-recreatief aanbod in Berkelland is versterkt. (030.030)
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat mag het kosten
Terug naar navigatie - Wat mag het kostenToelichting verschillen groter dan € 250.000 tussen 2022 (na bestuursrapportage) en 2023 (primitief)
- Activiteit 030.010.030: In 2022 is sprake van een projectbudget voor het plan van aanpak asbestverwijderlng. Het restant bedrag wordt bij de jaarrekening 2022 overgeheveld naar 2023.
- Activiteit 030.020.010: In 2022 is sprake van een projectbudget voor de motie bomen & kleine bossen. Het restant bedrag wordt bij de jaarrekening 2022 overgeheveld naar 2023.
- Activiteit 030.030.010: In 2022 is sprake van een projectbudget. Het restant bedrag wordt bij de jaarrekening 2022 overgeheveld naar 2023.
- Activiteit 030.710.010: In 2022 hebben de onttrekkingen betrekking op dekking van projecten. Pas na overheveling van de projecten wordt ook de onttrekking aan de reserves zichtbaar.
Toelichting 1e Begrotingswijziging
Activiteit 030.020.010:
- Er is onder meer vanuit agrariërs een roep om een contactpersoon bij Berkelland. Een contactpersoon die begrijpt wat er in het buitengebied (bij agrariërs) en op erven speelt. Gezien ook de grote opgaven die er de komende jaren zijn in het buitengebied (stikstof, nationaal programma landelijk gebied (NPLG)), kiezen we ervoor om een contactpersoon buitengebied aan te stellen voor twee jaar.
- Er zijn steeds meer opgaven in het buitengebied, onder meer ook door opgaven vanuit stikstof / nplg en natuur en landschap. Om deze opgaven goed op te pakken en uit te voeren, kiezen we voor een structurele aanstelling van een extra beleidsadviseur platteland.
- Er komt een nieuwe leader periode aan (2023-2027), waarin de Achterhoek waarschijnlijk opnieuw een leader gebied wordt voor de komende jaren. Afgelopen jaren waren zeer succesvol voor initiatieven in Berkelland. We zetten daarom in op een nieuwe leader periode als Achterhoek met een eenmalige bijdrage.
- Om het biodiversiteitsplan uit te voeren is (zie ook contourennota februari 2022) is geld noodzakelijk voor onder meer subsidies, communicatie en landschapsinrichting. We ramen € 500.000 incidenteel.
Activiteit 030.030.010:
- We verhogen de bijdrage voor de vrijetijdsagenda van € 0,80 naar € 1,00 per jaar per inwoner om de vrijetijdsagenda Achterhoek samen met andere Achterhoekse gemeenten uit te voeren.
- We stellen een regio coördinator via Stichting Achterhoek toerisme voor twee jaar aan. Hiermee komt er extra aandacht voor ondernemers in de vrijetijdssector, marketing en promotie, kennis uitwisseling, productontwikkeling, lokaal gastheerschap en toeristische infrastructuur.
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Realisatie 2021 | 2022 (vastgesteld) | 2022 (na bestuursrapportage) | 2023 (primitief) | 1e Begrotingswijziging | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||||
030.010.010 We zetten het project korte ketens door | -57 | 0 | -162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
030.010.020 We onderzoeken mogelijkheden voor stimulering van meer verbinding tussen agrariërs en inwoners | -17 | -26 | -28 | -26 | 0 | -26 | -33 | -33 | -33 | |
030.010.030 We doorlopen een kavelruilproces om een betere landbouwstructuur te organiseren | -66 | 0 | -146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
030.020.010 stimuleren aanleg nieuwe natuur en landschap | -229 | -93 | -717 | -93 | -130 | -223 | -186 | -106 | -106 | |
030.020.020 We ondersteunen projecten en initiatieven in het kader van Leader | -323 | -25 | -25 | 0 | -484 | -484 | 0 | 0 | 0 | |
030.020.030 Biodiversiteitsplan uitvoeren | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | |
030.030.010 de uitvoeringsagenda "beleef het in Berkelland" uitvoeren | -751 | -281 | -749 | -111 | -63 | -174 | -174 | -121 | -121 | |
030.040.010 We voeren het plan van aanpak voor de aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing uit | -55 | 0 | -512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
030.040.020 We voeren het plan voor de stimulering van de sanering van asbestdaken uit | -107 | 0 | -522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
030.500.010 Loonkosten | 0 | -94 | -94 | -91 | 0 | -91 | -91 | -91 | -91 | |
030.700.010 Rente en afschrijving | -4 | -4 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Totaal Lasten | -1.609 | -522 | -2.959 | -324 | -1.177 | -1.501 | -487 | -354 | -354 | |
Baten | ||||||||||
030.010.010 We zetten het project korte ketens door | 57 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
030.010.020 We onderzoeken mogelijkheden voor stimulering van meer verbinding tussen agrariërs en inwoners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
030.010.030 We doorlopen een kavelruilproces om een betere landbouwstructuur te organiseren | 66 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
030.020.010 stimuleren aanleg nieuwe natuur en landschap | 123 | 18 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
030.030.010 de uitvoeringsagenda "beleef het in Berkelland" uitvoeren | 521 | 3 | 458 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
030.040.010 We voeren het plan van aanpak voor de aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing uit | 69 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Baten | 835 | 20 | 1.311 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -774 | -502 | -1.648 | -324 | -1.177 | -1.501 | -487 | -354 | -354 | |
Onttrekkingen | ||||||||||
030.710.010 Reserves | 550 | 40 | 1.245 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Totaal Onttrekkingen | 550 | 40 | 1.245 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Stortingen | ||||||||||
030.710.010 Reserves | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Stortingen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 549 | 40 | 1.245 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Gerealiseerd resultaat | -226 | -462 | -403 | -309 | -1.177 | -1.486 | -472 | -354 | -354 |
Projecten
Terug naar navigatie - Projecten
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Oorspronkelijk begroot | Uitgaven/Inkomsten tot begrotingsjaar | Realisatie 2022 | Restant | |
---|---|---|---|---|---|
60310900 PRJCT Leader subsidie: plattelandsontwikkeling | |||||
Lasten | -378 | -353 | 0 | -25 | |
Totaal 60310900 PRJCT Leader subsidie: plattelandsontwikkeling | -378 | -353 | 0 | -25 | |
60330902 PRJCT Vrijkomende agrarische bebouwing | |||||
Lasten | -100 | -36 | 0 | -64 | |
Totaal 60330902 PRJCT Vrijkomende agrarische bebouwing | -100 | -36 | 0 | -64 | |
60570901 PRJCT Landschapsregeling 2019-2023 | |||||
Lasten | -426 | -564 | -31 | 169 | |
Baten | 239 | 90 | 29 | 120 | |
Totaal 60570901 PRJCT Landschapsregeling 2019-2023 | -187 | -474 | -2 | 289 | |
60570902 PRJCT motie bomen & kleine bossen | |||||
Lasten | -540 | -15 | -35 | -490 | |
Totaal 60570902 PRJCT motie bomen & kleine bossen | -540 | -15 | -35 | -490 | |
60810901 PRJCT Sloopbonusregeling | |||||
Lasten | -600 | -161 | -4 | -434 | |
Baten | 600 | 172 | 51 | 377 | |
Totaal 60810901 PRJCT Sloopbonusregeling | 0 | 11 | 46 | -57 | |
60810902 PRJCT Bestemmingsplan buitengebied 2016 | |||||
Lasten | -212 | -123 | -21 | -68 | |
Totaal 60810902 PRJCT Bestemmingsplan buitengebied 2016 | -212 | -123 | -21 | -68 | |
60830905 PRJCT Integrale Kavelruil | |||||
Lasten | -348 | -215 | -25 | -108 | |
Baten | 348 | 215 | 21 | 113 | |
Totaal 60830905 PRJCT Integrale Kavelruil | 0 | 0 | -5 | 5 | |
Gerealiseerd resultaat | -1.417 | -990 | -16 | -411 |
Kaders die de raad heeft vastgesteld
Terug naar navigatie - Kaders die de raad heeft vastgesteld- Structuurvisie Berkelland 2025.
- Bestemmingsplan Buitengebied 2020 (o.m. op basis van de Beleidsregel kleinschalige horeca in het buitengebied, het ‘Plan van Aanpak bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016’, de ‘Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016”’, de ‘Aanvulling uitgangspuntennotitie bestemmingsplan "Buitengebied Berkelland 2016”’, de Structuurvisie bovenplanse sloop-bonus regeling, de Structuurvisie Plussenbeleid en de Structuurvisie Woningsplitsing buitengebied
- Regeling Landschap 2015.
- Structuurvisie bovenplanse sloop-bonus regeling.
- Beleidsregels Ruimtelijke Ordening en duurzame energie.
- Beleidsregel Rood voor Rood
- Beleef het in Berkelland