In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de subsidies die op basis van de begroting worden verstrekt.
Bijlage 2: Overzicht subsidies
Onze aantrekkelijke leefomgeving
Terug naar navigatie - Onze aantrekkelijke leefomgevingGrootboeknr | Omschrijving | kostensoort | Omschrijving | ontvanger | bedrag |
---|---|---|---|---|---|
62100000 | Aanleg en onderhoud infrastructuur | 42550 | Bijdrage commissie BTB | Stichting Gehandicapten Platform Berkelland | 250 |
66700510 | Wijkcentra en dorpshuizen,subsidies | 42550 | Subsidie maatwerk dorpshuizen | Stichting Kulturhus 't Stieltjen | 13.000 |
42550 | Subsidie maatwerk dorpshuizen | Dorpshuis De Zunnekamp | 16.750 | ||
42550 | Subsidie maatwerk dorpshuizen | Stichting Dorpshoes Gelster | 2.500 | ||
42550 | Subsidie maatwerk dorpshuizen | Stichting Kulturhus Beltrum | 4.000 | ||
42550 | Subsidie maatwerk dorpshuizen | Stichting 't Haarhoes Noordijk | 6.500 | ||
42550 | Subsidie maatwerk dorpshuizen | Stichting Dorpsaccommodatie Rietmolen | 18.000 |
Een toekomstbestendig Sociaal Domein
Terug naar navigatie - Een toekomstbestendig Sociaal DomeinGrootboeknr | Omschrijving | kostensoort | Omschrijving | ontvanger | bedrag |
---|---|---|---|---|---|
66722200 | Verbinding Zorg en Onderwijs | 42550 | Trajectbegeleiding, SRW en School-ex | ROC Graafschapcollege | 20.389 |
42550 | Trajectbegeleiding en schoolmaatschappelijk werk | Zone college Borculo | 5.314 | ||
66700600 | Jeugd- en Jongerenwerk: preventief jeugdbeleid | 42550 | Begeleide omgangsregeling | Humanitas inzake BOR | 22.000 |
42550 | Infant Mental Health en Kopp en Bruss | GGnet Preventie | 13.772 | ||
66715000 | Jeugdgezondh.zorg 0-4jr + preventie jeugd en gezin | 42550 | 0-4 Jaar | Yunio | 650.734 |
42550 | Rijksvaccinatieprogramma | Yuinio | 47.656 | ||
42550 | Home Start | Yunio | 31.950 | ||
42550 | Prenatale huisbezoeken | Yunio | 12.600 | ||
42550 | Integrale voorlichting Zwangeren | VSV Oost | 3.259 | ||
42550 | Integrale Vroeghulp | Stichting Mee | 16.410 | ||
60672100 | Voorzorg en Thuisbegeleiding | 34300 | Voorzorg | Yunio | 20.600 |
34300 | Thuisbegeleiding | Yunio | 55.000 | ||
60140000 | Bureau Halt | 42550 | Bureau Halt | Bureau Halt | 20.900 |
60610056 | Inhuis Steungezinnen | 34300 | Inhuis Steungezinnen | Yunio | 20.000 |
66200420 | Algemene voorzieningen en preventief beleid | 42550 | Brede maatjes | Humanitas | 32.646 |
42550 | Terminale zorg aan huis | Hospice de Lelie | 1.696 | ||
42550 | Cursus: "Kunst van het loslaten" | IVT | 10.600 | ||
42550 | Gespreksmaatjesproject | Stichting Ruimte voor anderszijn | 9.500 | ||
42550 | Subsidie | Meldpunt Beltrum | 753 | ||
42550 | Maatschappelijk werk | Sensire | 35.117 | ||
42550 | Dementievriendelijke samenleving | 5.000 | |||
42550 | Kwetsbare ouderen | Sensire | 4.000 | ||
66700001 | 42550 | Subsidie RAB | BENG | 1.981 | |
42550 | Slachtofferhulp | Stichting Slachtofferhulp | 13.082 | ||
60682000 | Bijdrage Veilig Thuis Noord Oost Gelderland | 42300 | Bijdrage VTNOG | Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland | 290.724 |
Werken en leren
Terug naar navigatie - Werken en lerenGrootboeknr | Omschrijving | kostensoort | Omschrijving | ontvanger | bedrag |
---|---|---|---|---|---|
64800600 | Overige baten en lasten bijzonder onderwijs | 42550 | Inkomensoverdrachten aan overheid(niet -Rijk)ASV Begroting | Stichting Bevordering Techniekonderwijs | 7.500 |
65600200 | toerisme en recreatie regionaal | 42550 | Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) | Stichting Achterhoek Toerisme | 53.000 |
66140000 | Bijzondere bijstand SDOA + overige | 42550 | Bijdrage voedselbank | Voedselbank Oost Achterhoek | 7.965 |
Bijdrage formulierenbrigade (BOR) | Humanitas District Oost | 1.000 | |||
Bijdrage financiële thuisadministratie | Humanitas District Oost | 4.170 | |||
Bijdrage financiële thuisadministratie | Schuld Op Maat | 9.143 |
Sport en Cultuur bewegen je!
Terug naar navigatie - Sport en Cultuur bewegen je!Grootboeknr | Omschrijving | kostensoort | Omschrijving | ontvanger | bedrag |
---|---|---|---|---|---|
66700550 | Combinatiefuncties(K) | 42550 | Combinatiefunctionaris brede sport impuls | Beweeg Wijs Detachering B.V. | 121.138 |
Combinatiefunctionaris brede sport impuls | Stichting Sport Federatie Berkelland | 107.250 | |||
Combinatiefunctionaris brede sport impuls | Stichting Bibliotheek Oost-Achterhoek | 14.132 | |||
Combinatiefunctionaris brede sport impuls | Stichting Culturije | 50.474 | |||
65300410 | Sport: ondersteuning en stimulering(K) | 42550 | Exploitatiesubsidie Sportfederatie Berkelland | Stichting Sport Federatie Berkelland | 80.000 |
65300210 | Zwembaden: subsidies(K) | 42550 | Exploitatiebijdrage zwembaden | Stichting Zwembad Ruurlo | 207.930 |
Stichting Sportaccommodatie 't Timpke | 355.300 | ||||
60510000 | Natuurbad Rekken(K) | 42550 | Exploitatiebijdrage natuurbad Rekken | Zwembad Rekken | 17.900 |
65100000 | Openbare bibliotheek | 42550 | Exploitatiebijdrage | Bibliotheek Oost Achterhoek | 642.410 |
65110000 | Kunstzinnige vorming | 42550 | Exploitatiebijdrage | Stichting Culturije | 250.554 |
65410010 | Kunstzinnige vorming | 42550 | Exploitatiebijdrage | Schepers | 4.537 |
65800200 | Gemeentelijk en regionaal mediabeleid | 42550 | Bekostiging ogv Mediawet | RMC Oost Nederland | 26.400 |