Vitaal platteland
Wat speelt er?
Terug naar navigatie - Wat speelt er?- Op het platteland komen steeds meer grote opgaven samen die allemaal ruimte vragen. Denk hierbij aan; klimaatadaptatie, energietransitie, biodiversiteit, recreatie en toerisme, de landbouwtransitie en de daarmee gepaarde transformatie van stallen en erven. Het is een uitdaging al deze opgaven op een goede manier samen te brengen op het platteland en daarmee ons platteland vitaal te houden.
- De agrarische sector is een belangrijke pijler in ons buitengebied. De sector wordt de komende jaren voor grote uitdagingen gesteld, onder meer door de stikstofproblematiek. De rijksoverheid werkt hiervoor aan het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De provincie Gelderland is hierbij als uitvoerende partij aan zet. Een transitie naar een meer duurzame landbouw is hierbij noodzakelijk om de stikstofdoelen te halen. Tegelijkertijd zorgen de vele stoppers in Berkelland voor nieuwe ruimtelijke uitdagingen door onder meer de vrijkomende agrarische bebouwing.
- Berkelland heeft een prachtig coulisselandschap dat een fijne leefomgeving biedt voor onze inwoners en een visitekaartje is voor bezoekers. Tegelijkertijd zien we dat de natuur, het landschap en de biodiversiteit van verschillende kanten onder druk staat.
- Toeristen en recreanten weten de Achterhoek, en daarmee ook Berkelland, steeds vaker te vinden. Hier zijn we blij mee, want dit zorgt voor de instandhouding van voorzieningen, werkgelegenheid en bovenal voor reuring. Bij ontwikkelingen in de vrijetijdssector is het belangrijk dat er een goede balans blijft tussen het wonen, werken en recreëren in ons (buiten)gebied en dat de recreatiedruk, en de impact daarvan op onze omgeving en samenleving, niet te groot wordt.
Speerpunt
Terug naar navigatie - SpeerpuntEen meer duurzame vorm van landbouw in Berkelland. (030.010)
Wat gaan we daarvoor doen?
Toekomstbestendige (agrarische) erven. (030.010)
Wat gaan we daarvoor doen?
Behoud en versterking van ons coulisselandschap en verhoging van de biodiversiteit. (030.020)
Wat gaan we daarvoor doen?
Het toeristisch-recreatief aanbod in Berkelland is versterkt. (030.030)
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat mag het kosten
Terug naar navigatie - Wat mag het kostenToelichting verschillen groter dan € 100.000 tussen vastgestelde en gewijzigde begroting 2023
Activiteit 030.010.030: In de Bestuursrapportage is het restantbudget voor het project integrale kavelruil overgeheveld vanuit 2022.
Activiteit 030.020.010: In de Bestuursrapportage is het restantbudget voor de projecten landschapsregeling, bomen en kleine bossen, gedenkbos en landschap Berkelland overgeheveld vanuit 2022.
Activiteit 030.030.010: In de Bestuursrapportage is het restantbudget voor de projecten in het kader van vrije tijds economie overgeheveld vanuit 2022.
Activiteit 030.040.010: In de Bestuursrapportage is het restantbudget voor de sloopbonusregeling overgeheveld vanuit 2022.
Activiteit 030.040.020: In de Bestuursrapportage is het restantbudget voor de subsidie asbest overgeheveld vanuit 2022. Activiteit 030.040.010:
Activiteit 030.710.010: In de Bestuursrapportage is het restantbudget voor de projecten in dit programma overgeheveld vanuit 2022, met dekking uit de reserves.
Exploitatie | Realisatie 2022 | 2023 (vastgesteld) | Gewijzigde begroting | Realisatie 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
030.010.010 We zetten het project korte ketens door | -99 | 0 | -63 | -48 | |
030.010.020 We onderzoeken mogelijkheden voor stimulering van meer verbinding tussen agrariërs en inwoners | -28 | -26 | -94 | -25 | |
030.010.030 We doorlopen een kavelruilproces om een betere landbouwstructuur te organiseren | -31 | 0 | -115 | -45 | |
030.020.010 stimuleren aanleg nieuwe natuur en landschap | -166 | -223 | -974 | -255 | |
030.020.020 We ondersteunen projecten en initiatieven in het kader van Leader | -25 | -484 | -484 | -13 | |
030.020.030 Biodiversiteitsplan uitvoeren | 0 | -500 | -500 | -3 | |
030.030.010 de uitvoeringsagenda "beleef het in Berkelland" uitvoeren | -587 | -174 | -749 | -745 | |
030.040.010 We voeren het plan van aanpak voor de aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing uit | -9 | 0 | -478 | -8 | |
030.040.020 We voeren het plan voor de stimulering van de sanering van asbestdaken uit | -106 | 0 | -841 | -93 | |
030.500.010 Loonkosten | -94 | -91 | -95 | -95 | |
030.700.010 Rente en afschrijving | -3 | -4 | -4 | -3 | |
Totaal Lasten | -1.148 | -1.501 | -4.397 | -1.334 | |
Baten | |||||
030.010.010 We zetten het project korte ketens door | 99 | 0 | 63 | 48 | |
030.010.030 We doorlopen een kavelruilproces om een betere landbouwstructuur te organiseren | 31 | 0 | 115 | 45 | |
030.020.010 stimuleren aanleg nieuwe natuur en landschap | 45 | 0 | 252 | 44 | |
030.030.010 de uitvoeringsagenda "beleef het in Berkelland" uitvoeren | 441 | 1 | 425 | 553 | |
030.040.010 We voeren het plan van aanpak voor de aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing uit | 73 | 0 | 375 | 189 | |
Totaal Baten | 689 | 1 | 1.230 | 880 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -459 | -1.501 | -3.167 | -454 | |
Onttrekkingen | |||||
030.710.010 Reserves | 192 | 15 | 1.609 | 188 | |
Totaal Onttrekkingen | 192 | 15 | 1.609 | 188 | |
Stortingen | |||||
030.710.010 Reserves | -74 | 0 | 0 | -1.155 | |
Totaal Stortingen | -74 | 0 | 0 | -1.155 | |
Mutaties reserves | 118 | 15 | 1.609 | -967 | |
Gerealiseerd resultaat | -341 | -1.486 | -1.558 | -1.421 |
Projecten
Terug naar navigatie - ProjectenHet programma vitaal platteland draait veel op projecten, deels ook vergoedt door bijvoorbeeld provincie Gelderland of Europese subsidies. In bovenstaande activiteiten wordt gerapporteerd hoe het staat met de voortgang hiervan.
Exploitatie | Oorspronkelijk begroot | Uitgaven/Inkomsten tot begrotingsjaar | Realisatie 2023 | Restant | |
---|---|---|---|---|---|
60310900 PRJCT Leader subsidie: plattelandsontwikkeling | |||||
Lasten | -463 | -462 | 0 | -1 | |
Totaal 60310900 PRJCT Leader subsidie: plattelandsontwikkeling | -463 | -462 | 0 | -1 | |
60310901 PRJCT korte ketens in de Achterhoek | |||||
Lasten | -98 | -83 | -7 | -8 | |
Baten | 98 | 83 | 7 | 8 | |
Totaal 60310901 PRJCT korte ketens in de Achterhoek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60310902 PRJCT PGS dialoog Boer en Burger | |||||
Lasten | -140 | -92 | -42 | -7 | |
Baten | 140 | 92 | 42 | 7 | |
Totaal 60310902 PRJCT PGS dialoog Boer en Burger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60310903 PRJCT Leader 2023 ev. | |||||
Lasten | -484 | 0 | -13 | -471 | |
Totaal 60310903 PRJCT Leader 2023 ev. | -484 | 0 | -13 | -471 | |
60310904 PRJCT uitvoeringsagenda vrijetijdssector | |||||
Lasten | -115 | -1 | -28 | -86 | |
Totaal 60310904 PRJCT uitvoeringsagenda vrijetijdssector | -115 | -1 | -28 | -86 | |
60330902 PRJCT Vrijkomende agrarische bebouwing | |||||
Lasten | -100 | -71 | -6 | -23 | |
Totaal 60330902 PRJCT Vrijkomende agrarische bebouwing | -100 | -71 | -6 | -23 | |
60330907 PRJCT Subsidieregeling asbestdaken | |||||
Lasten | -600 | -148 | -84 | -368 | |
Totaal 60330907 PRJCT Subsidieregeling asbestdaken | -600 | -148 | -84 | -368 | |
60330908 PRJCT Gratis beschermpakket + stort kleine schuren | |||||
Lasten | -200 | -36 | -3 | -161 | |
Totaal 60330908 PRJCT Gratis beschermpakket + stort kleine schuren | -200 | -36 | -3 | -161 | |
60330909 PRJCT Vouchers Regiodeal m.b.t. asbest | |||||
Lasten | -200 | -24 | 15 | -191 | |
Totaal 60330909 PRJCT Vouchers Regiodeal m.b.t. asbest | -200 | -24 | 15 | -191 | |
60330910 PRJCT Vouchers Regiodeal sociaal/bedrijfsbegeleid. | |||||
Lasten | -50 | 0 | -21 | -29 | |
Totaal 60330910 PRJCT Vouchers Regiodeal sociaal/bedrijfsbegeleid. | -50 | 0 | -21 | -29 | |
60340903 PRJCT POHO VE Provinciale bijdrage 2020-2024 | |||||
Lasten | -425 | -30 | -196 | -198 | |
Baten | 425 | 30 | 196 | 198 | |
Totaal 60340903 PRJCT POHO VE Provinciale bijdrage 2020-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60570002 PRJCT Biodiversiteitsplan | |||||
Lasten | -500 | 0 | -3 | -497 | |
Totaal 60570002 PRJCT Biodiversiteitsplan | -500 | 0 | -3 | -497 | |
60570901 PRJCT Landschapsregeling 2019-2023 | |||||
Lasten | -384 | -264 | -101 | -18 | |
Baten | 188 | 125 | 44 | 19 | |
Totaal 60570901 PRJCT Landschapsregeling 2019-2023 | -196 | -140 | -57 | 1 | |
60570902 PRJCT motie bomen & kleine bossen | |||||
Lasten | -540 | -53 | -50 | -437 | |
Totaal 60570902 PRJCT motie bomen & kleine bossen | -540 | -53 | -50 | -437 | |
60570903 PRJCT Gedenkbos | |||||
Lasten | -128 | -67 | -1 | -60 | |
Baten | 70 | 11 | 0 | 59 | |
Totaal 60570903 PRJCT Gedenkbos | -58 | -56 | -1 | 0 | |
60810901 PRJCT Sloopbonusregeling | |||||
Lasten | -600 | -187 | -2 | -411 | |
Baten | 0 | 161 | 189 | -350 | |
Totaal 60810901 PRJCT Sloopbonusregeling | -600 | -26 | 187 | -761 | |
60810902 PRJCT Bestemmingsplan buitengebied 2016 | |||||
Lasten | -212 | -144 | -1 | -67 | |
Totaal 60810902 PRJCT Bestemmingsplan buitengebied 2016 | -212 | -144 | -1 | -67 | |
60830905 PRJCT Integrale Kavelruil | |||||
Lasten | -348 | -233 | -45 | -70 | |
Baten | 348 | 233 | 45 | 70 | |
Totaal 60830905 PRJCT Integrale Kavelruil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerealiseerd resultaat | -4.318 | -1.163 | -64 | -3.090 |
Kaders die de raad heeft vastgesteld
Terug naar navigatie - Kaders die de raad heeft vastgesteld- Structuurvisie Berkelland 2025.
- Bestemmingsplan Buitengebied 2020 (o.m. op basis van de Beleidsregel kleinschalige horeca in het buitengebied, het ‘Plan van Aanpak bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016’, de ‘Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016”’, de ‘Aanvulling uitgangspuntennotitie bestemmingsplan "Buitengebied Berkelland 2016”’, de Structuurvisie bovenplanse sloop-bonus regeling, de Structuurvisie Plussenbeleid en de Structuurvisie Woningsplitsing buitengebied
- Structuurvisie bovenplanse sloop-bonus regeling.
- Beleidsregels Ruimtelijke Ordening en duurzame energie.
- Beleidsregel Rood voor Rood
- Beleef het in Berkelland