Ondersteuning bieden aan inwoners die dit nodig hebben én een financieel evenwicht bereiken in het sociaal domein: dat is waar we in Berkelland voor staan. We willen dat onze inwoners zo lang, zo vitaal en zo actief als mogelijk mee kunnen doen en zelf regie voeren. We willen dat onze jongeren veilig en ‘zo thuis mogelijk’ kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen. We gaan voor de effectiefst mogelijke hulp en ondersteuning en voor zo min mogelijk kosten. Dit doen we vanuit een doorontwikkeling naar inclusief beleid waarbij problemen of hulpvragen niet gekoppeld worden aan specifieke groepen. We zijn ons er wel van bewust dat we door de openeinderegelingen hier zelf beperkte invloed op hebben.
De huidige uitgangspunten in het sociaal domein blijven onverminderd van kracht: positieve gezondheid, normaliseren, de-medicaliseren en werken vanuit de bedoeling. Deze zijn leidend in de transformatie van het sociaal domein: in het anders denken en doen als het gaat om het bieden van hulp en ondersteuning. In onze visie blijft centraal staan dat we hulp en ondersteuning bieden aan wie dat écht nodig heeft. Dit is leidend in de opgave om hulp en ondersteuning nu en in de toekomst betaalbaar en beschikbaar te houden. Landelijk en lokaal is van belang dat er wordt ingezet op een gedrags- en cultuurverandering, waarin we als overheid minder overnemen van wat inwoners zelf kunnen en waarin we geen medische / professionele inzet leveren wanneer dit niet noodzakelijk is.
Een toekomstbestendig sociaal domein
Speerpunt
Terug naar navigatie - SpeerpuntGelijke kansen en toegankelijkheid. (050.010)
Wat gaan we daarvoor doen?
Een sterke sociale basis gericht op preventie en gezondheid. (050.020)
Wat gaan we daarvoor doen?
Uitvoering van de WMO. (050.030)
Wat gaan we daarvoor doen?
Uitvoering van de Jeugdwet. (050.040)
Wat gaan we daarvoor doen?
Een robuuste uitvoering en toegang. (050.500)
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Binnen dit programma heeft een herschikking van activiteiten plaats gevonden. Dit komt omdat we een aantal van de budgetten beter vinden passen bij deze activiteiten. Het verschil tussen de begroting 2023 en de gewijzigde begroting komt grotendeels voort uit aanpassingen vanuit de bestuursrapportage 2023.
Toelichting verschillen groter dan € 100.000 tussen vastgestelde en gewijzigde begroting 2023
Activiteit 050.010.020: Bij de bestuursrapportage 2023 is € 248.000 onttrokken aan de nog resterende middelen van de inburgering (reserve). Daarnaast is bij de slotwijziging 2023 de begroting bijgesteld op basis van de tweede bestuursrapportage van Fijnder.
Activiteit 050.010.050: Bij de bestuursrapportage 2023 en de slotwijziging 2023 zijn extra lasten geraamd die worden gedekt door de rijksbijdrage voor de opvang van ontheemde Oekraïners.
Activiteit 050.020.020:
Activiteit 050.030.010:
Activiteit 050.030.030:
- Activiteit 050.040.010:
- Activiteit 050.040.020:
- Activiteit 050.040.030:
- Activiteit 050.050.010:
- Activiteit 050.500.010:
- Activiteit 050.500.020:
- Activiteit 050.500.030:
- Activiteit 050.710.010:
Exploitatie | Realisatie 2022 | 2023 (vastgesteld) | Gewijzigde begroting | Realisatie 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
050.010.010 Flankerend beleid nieuwkomers | -24 | -105 | -154 | -76 | |
050.010.020 Er is een integraal programma dat richting geeft aan de koers voor inburgering | -520 | -902 | -1.223 | -899 | |
050.010.030 Toegankelijkheid, kansengelijkheid en inclusie | -442 | -502 | -489 | -405 | |
050.010.050 Opvang vluchtelingen Oekraine | -2.133 | 0 | -4.021 | -4.249 | |
050.020.010 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers | -121 | -123 | -173 | -44 | |
050.020.020 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze jeugd | -1.947 | -2.059 | -1.822 | -1.910 | |
050.020.030 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze inwoners | -1.155 | -1.051 | -1.009 | -1.012 | |
050.030.010 We bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning | -11.662 | -10.353 | -10.993 | -12.060 | |
050.030.020 We ontwikkelen met ZOOV een nieuw concept voor vraagafhankelijk vervoer | -767 | -521 | -882 | -960 | |
050.030.030 We verbinden waar nodig zorg en veiligheid voor passende ondersteuning van inwoners | -11 | -76 | -76 | -35 | |
050.040.010 We bieden onze jonge inwoners en hun ouders/verzorgers jeugdhulp | -11.628 | -10.668 | -10.688 | -12.811 | |
050.040.020 We verbeteren de samenwerking tussen ouders, school, politie en hulpverleners | -14 | -47 | -47 | -109 | |
050.040.030 Leerlingenvervoer en vraagafhankelijk jeugdvervoer zijn beschikbaar binnen onze gemeente | -943 | -812 | -969 | -1.004 | |
050.050.010 covid-regelingen | 0 | 0 | 0 | -14 | |
050.500.010 Loonkosten | -5.132 | -5.309 | -6.082 | -6.082 | |
050.500.020 We versterken onze region. samenwerking en zoeken verbanden wanneer dit onze effectiviteit verbetert | 0 | -271 | -280 | -293 | |
050.500.030 We hebben oog voor de tevredenheid van onze inwoners | -15 | -15 | -15 | -27 | |
Totaal Lasten | -36.515 | -32.813 | -38.921 | -41.989 | |
Baten | |||||
050.010.020 Er is een integraal programma dat richting geeft aan de koers voor inburgering | 188 | 601 | 623 | 439 | |
050.010.030 Toegankelijkheid, kansengelijkheid en inclusie | 402 | 333 | 333 | 388 | |
050.010.050 Opvang vluchtelingen Oekraine | 4.136 | 0 | 3.992 | 6.673 | |
050.020.020 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze jeugd | 281 | 0 | 0 | 111 | |
050.020.030 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze inwoners | 32 | 0 | 0 | 769 | |
050.030.010 We bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning | 755 | 465 | 465 | 659 | |
050.030.020 We ontwikkelen met ZOOV een nieuw concept voor vraagafhankelijk vervoer | 138 | 0 | 107 | 130 | |
050.040.010 We bieden onze jonge inwoners en hun ouders/verzorgers jeugdhulp | 61 | 0 | 0 | 0 | |
050.040.030 Leerlingenvervoer en vraagafhankelijk jeugdvervoer zijn beschikbaar binnen onze gemeente | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Totaal Baten | 5.993 | 1.399 | 5.519 | 9.169 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -30.522 | -31.413 | -33.402 | -32.820 | |
Onttrekkingen | |||||
050.710.010 Reserves | 1.108 | 45 | 1.129 | 221 | |
Totaal Onttrekkingen | 1.108 | 45 | 1.129 | 221 | |
Stortingen | |||||
050.710.010 Reserves | -872 | 0 | -609 | 0 | |
Totaal Stortingen | -872 | 0 | -609 | 0 | |
Mutaties reserves | 236 | 45 | 521 | 221 | |
Gerealiseerd resultaat | -30.286 | -31.368 | -32.881 | -32.599 |
Kaders die de raad heeft vastgesteld
Terug naar navigatie - Kaders die de raad heeft vastgesteld- Visienota 'Meedoen naar vermogen'
- Beleidskader Participatiewet
- Koersdocument Doorontwikkeling Voormekaar
- Beleidskader volksgezondheid 2017-2020 'Positieve gezondheid en preventie'
- Regiovisie Opvang en Bescherming in de Achterhoek
- Beleidskader Samen Denken Samen Doen
- Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2018-2020
- Beleidskader preventie 2021-2025
- Lokale inclusie agenda 2020-2022