Sport en cultuur bewegen je!
Speerpunt
Terug naar navigatie - SpeerpuntSport en Cultuur dragen bij aan een sterke sociale basis. (060.010)
Wat gaan we daarvoor doen?
Toekomstbestendige accommodaties. (060.020)
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?Toelichting verschillen groter dan € 100.000 tussen vastgestelde en gewijzigde begroting 2023
- Activiteit 060.010.100: De stijging van de lasten wordt gecompenseerd door een bijdrage van het Rijk uit GALA.
- Activiteit 060.020.010: Er is in totaal €155.000,- overgeheveld uit 2022. De overige begrotingswijzigingen zijn voor het onderhoud van gebouwen en de stijgende energiekosten. OZB-compensatie (€80.000) is vanuit 2022 overgeheveld naar 2023, in 2023 zijn deze bedragen voor zowel 2022 als 2023 beschikt.
- Activiteit 060.020.020: Er is in totaal €100.000,- overgeheveld uit 2022. De overige begrotingswijzigingen zijn voor het onderhoud van gebouwen en de stijgende energiekosten. OZB-compensatie (€70.000) is vanuit 2022 overgeheveld naar 2023, in 2023 zijn deze bedragen voor zowel 2022 als 2023 beschikt.
- Activiteit 060.020.030: De subsidie aan zwembaden stijgt als gevolg van de sterk gestegen energielasten. Dit wordt gecompenseerd door een bijdrage van het Rijk.
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Realisatie 2022 | 2023 (vastgesteld) | Gewijzigde begroting | Realisatie 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
060.010.010 Strategie, beleid en innovatie | -60 | -44 | -44 | -44 | |
060.010.020 Heel Berkelland beweegt | -322 | -214 | -214 | -270 | |
060.010.030 Educatie en -participatie | -330 | -400 | -405 | -381 | |
060.010.040 Cultureel erfgoed | -457 | -446 | -446 | -416 | |
060.010.050 Taal en Media | -798 | -744 | -836 | -873 | |
060.010.060 Transformatiefonds cultuur | 0 | 0 | -364 | -153 | |
060.010.070 Transformatiefonds sport | -9 | 0 | -43 | -3 | |
060.010.080 Buitenkunst, vormgeving en architectuur in de openbare ruimte | -12 | 0 | 0 | 0 | |
060.010.090 Evenementen | -29 | -45 | -45 | -38 | |
060.010.100 We zetten combinatiefunctionarissen in | -401 | -267 | -417 | -481 | |
060.020.010 Culturele accommodaties | -173 | -268 | -474 | -374 | |
060.020.020 Sportaccommodaties | -628 | -599 | -875 | -828 | |
060.020.025 Aan de slag met sportaccomodaties inclusief zwembaden | -8 | 0 | -42 | -40 | |
060.020.030 Zwembaden | -1.736 | -1.102 | -1.735 | -1.665 | |
060.500.010 Loonkosten | -509 | -576 | -605 | -605 | |
060.700.010 Rente en afschrijving | -806 | -1.257 | -111 | -98 | |
Totaal Lasten | -6.279 | -5.963 | -6.654 | -6.266 | |
Baten | |||||
060.010.020 Heel Berkelland beweegt | 124 | 0 | 0 | 0 | |
060.010.030 Educatie en -participatie | 0 | 0 | 0 | 15 | |
060.010.040 Cultureel erfgoed | 28 | 28 | 28 | 28 | |
060.010.050 Taal en Media | 43 | 6 | 50 | 44 | |
060.010.100 We zetten combinatiefunctionarissen in | 50 | -150 | 0 | 266 | |
060.020.010 Culturele accommodaties | 34 | 20 | 20 | 34 | |
060.020.020 Sportaccommodaties | 198 | 181 | 183 | 154 | |
060.020.030 Zwembaden | 0 | 0 | 633 | 341 | |
Totaal Baten | 477 | 85 | 913 | 882 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -5.802 | -5.878 | -5.741 | -5.384 | |
Onttrekkingen | |||||
060.710.010 Reserves | 863 | 1.032 | 741 | 435 | |
Totaal Onttrekkingen | 863 | 1.032 | 741 | 435 | |
Stortingen | |||||
060.710.010 Reserves | -50 | 0 | -26 | -26 | |
Totaal Stortingen | -50 | 0 | -26 | -26 | |
Mutaties reserves | 813 | 1.032 | 714 | 408 | |
Gerealiseerd resultaat | -4.989 | -4.846 | -5.026 | -4.976 |
Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld
Terug naar navigatie - Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld- Sportakkoord Achterhoek in Beweging 2016-2020
- Cultuur- & Erfgoedvisie 'Cultuur & Erfgoed: de smeerolie van Berkelland
- Uitvoeringsprogramma 'Verder met Cultuur en Erfgoed 2022-2026'
- Sport- en Beweegvisie 2033
- Uitvoeringsagenda sportvastgoed 2033
- Museumvisie
- Erfgoedverordening gemeente Berkelland 2024