Wat willen we bereiken?
- We ondersteunen initiatieven vanuit de samenleving op de manier die het beste bij dat initiatief past.
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
De daling van de lasten voor het beheren en onderhouden van het openbaar groen en de gemeentelijke begraafplaatsen heeft te maken met de begroting van een aantal lasten op bedrijfsvoering. Bij de onderdelen investeren in extra onderhoud van wegen, investeren in verbetering kwaliteit groen en ondersteunen ontwikkelingen initiatieven uit wijken buurten en kernen is het budget opgenomen uit Samen investeren in Berkelland.
Exploitatie | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Begroting na Voorjaarsnota | Mutaties | Begroting 2019 | MeerJB 2020 | MeerJB 2021 | MeerJB 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||||
Halfjaarlijks monitoren wij het zwerfafval in de openbare ruimte. | -44 | -47 | -44 | -54 | 0 | -54 | -54 | -54 | -54 | |
We werken samen met onze inwoners het nieuwe grondstoffenplan uit in maatregelen die afvalbeperking en afvalscheiding (grondstofscheiding) bevorderen. | -2.419 | -2.869 | -2.584 | -3.027 | -100 | -3.127 | -3.127 | -3.127 | -3.127 | |
Het wettelijk doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren | -703 | -665 | -518 | -703 | 0 | -703 | -703 | -703 | -703 | |
We overleggen met inwoners over speelplekken | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
We onderhouden de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente | -267 | -357 | -4.605 | -269 | 18 | -251 | -251 | -251 | -251 | |
We beheren, onderhouden, vernieuwen of renoveren de riolering | -1.481 | -2.176 | -1.920 | -1.580 | 81 | -1.499 | -1.499 | -1.499 | -1.499 | |
We beheren en onderhouden het openbaar groen en de gemeentelijke begraafplaatsen | -1.431 | -1.713 | -1.764 | -1.999 | 1.267 | -732 | -732 | -732 | -732 | |
We onderhouden onze infrastructuur | -3.135 | -3.123 | -3.092 | -3.045 | 116 | -2.929 | -2.929 | -2.929 | -2.929 | |
We ondersteunen ontwikkeling van en waar nodig initiatieven uit wijken, buurten en kernen en ontwikkelingen een financieel instrument dat hierbij helpt | 0 | 0 | 0 | 0 | -625 | -625 | -625 | -625 | -625 | |
We investeren extra in onderhoud van wegen en paden in het buitengebied op basis van een plan van aanpak | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
We investeren extra in verbetering van de kwaliteit van het groen(onderhoud). | 0 | 0 | 0 | 0 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | |
We zaaien daar waar mogelijk bermen/terreinen in met kleurrijke zaadmengsels | -130 | -133 | -128 | -189 | 0 | -189 | -189 | -189 | -189 | |
Loonkosten van het programma Leefomgeving | -847 | 0 | -3.095 | -3.208 | -1.878 | -5.086 | -5.086 | -5.086 | -5.086 | |
Rente en afschrijving van het programma Leefomgeving | -5.225 | -4.991 | 0 | -4.732 | 813 | -3.919 | -3.919 | -3.919 | -3.919 | |
Totaal Lasten | -15.684 | -16.074 | -17.750 | -18.807 | -1.182 | -19.989 | -19.989 | -19.989 | -19.989 | |
Baten | ||||||||||
Halfjaarlijks monitoren wij het zwerfafval in de openbare ruimte. | 44 | 47 | 44 | 54 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
We werken samen met onze inwoners het nieuwe grondstoffenplan uit in maatregelen die afvalbeperking en afvalscheiding (grondstofscheiding) bevorderen. | 3.420 | 3.432 | 3.613 | 3.957 | 81 | 4.039 | 4.039 | 4.039 | 4.039 | |
Het wettelijk doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
We onderhouden de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente | 306 | 143 | 391 | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
We beheren, onderhouden, vernieuwen of renoveren de riolering | 6.133 | 6.141 | 6.384 | 6.096 | 1.083 | 7.179 | 7.179 | 7.179 | 7.179 | |
We beheren en onderhouden het openbaar groen en de gemeentelijke begraafplaatsen | 329 | 347 | 430 | 312 | 24 | 336 | 336 | 336 | 336 | |
We onderhouden onze infrastructuur | 305 | 377 | 248 | 205 | 0 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
Totaal Baten | 10.537 | 10.487 | 11.110 | 10.734 | 1.188 | 11.922 | 11.922 | 11.922 | 11.922 | |
Resultaat | -5.146 | -5.587 | -6.639 | -8.073 | 6 | -8.067 | -8.067 | -8.067 | -8.067 |
Beleidskaders | Vastgesteld |
---|---|
Rapportage groenbeheer | 2009 |
Speelruimteplan | 2007 |
Groenstructuurplan | |
Speelruimtebeleid | 2009 |
Indicator | Eenheid | Regio | Periode | Waarde | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Hernieuwbare elektriciteit | % | Berkelland | 2015 | 4,1 | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor | Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. |
2016 | 6,3 | |||||
Nederland | 2015 | 11,8 | ||||
2016 | 12,9 | |||||
Fijn huishoudelijk restafval | kg per inwoner | Berkelland | 2015 | 245 | CBS - Statistiek Huishoudelijk afval | Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. |
2016 | 252 | |||||
Nederland | 2015 | 200 | ||||
2016 | 189 |