Wat willen we bereiken?
- Een duurzame levensloopbestendige woningvoorraad.
- Een beter benutte woningvoorraad.
- Toekomstgerichte wijken.
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken:
Baten 010.100; legesopbrengsten verhoogd met € 388.000 in 2022. Voor 2023 e.v. met € 232.000. Tegenover deze batenverhoging staat een lastenverhoging bij de 010.500. Per saldo zijn deze mutaties budgetneutraal. Verder wordt op de post 010.100, gefaseerd over de periode 2021 t/m 2024, de opbrengst van de bouwleges verhoogd met totaal € 100.000. Dit is één van de maatregelen van Berkelland in Balans.
Exploitatie | Realisatie 2020 | 2021 | Gewijzigde begroting | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
010.010 Regionale woonagenda aansluiting lokale woonagenda | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
010.020 Gemeentelijke grondexploitaties | -3.774 | -886 | -886 | -886 | -886 | -886 | -886 | |
010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
010.040 Monitoren toekomstige sloopopgave | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
010.045 We monitoren landelijke en regionale ontwikkelingen woningmarkt | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
010.050 werken aan transformatiefonds om sloop woningen in de toekomst te bekostigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
010.060 We zijn samen met kruiswerk en energieloket actief aan de slag met campagne heerlijk in eigen huis | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
010.070 Integrale aanpak | 0 | -500 | -510 | -3.825 | 0 | 0 | 0 | |
010.080 Voorfinanciering nieuwbouw activiteiten | 0 | -100 | -125 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
010.090 Grote kernen behoefte onderzoek | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
010.100 Goede dienstverlening rondom wonen | -90 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | |
010.500 Loonkosten programma Plezierig wonen | -1.762 | -1.912 | -2.316 | -2.851 | -2.695 | -2.695 | -2.695 | |
010.700 Rente en afschrijving programma Plezierig wonen | -112 | -395 | -180 | -238 | -180 | -180 | -180 | |
Totaal Lasten | -5.795 | -4.008 | -4.232 | -8.016 | -3.876 | -3.876 | -3.876 | |
Baten | ||||||||
010.020 Gemeentelijke grondexploitaties | 5.240 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | |
010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
010.080 Voorfinanciering nieuwbouw activiteiten | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
010.100 Goede dienstverlening rondom wonen | 1.146 | 853 | 1.257 | 1.263 | 1.130 | 1.152 | 1.152 | |
Totaal Baten | 6.393 | 1.874 | 2.303 | 2.284 | 2.151 | 2.173 | 2.173 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 598 | -2.135 | -1.929 | -5.731 | -1.725 | -1.703 | -1.703 | |
Onttrekkingen | ||||||||
010.710 Reserves | 49 | 913 | 710 | 3.984 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Onttrekkingen | 49 | 913 | 710 | 3.984 | 0 | 0 | 0 | |
Stortingen | ||||||||
010.710 Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 49 | 913 | 710 | 3.984 | 0 | 0 | 0 | |
Gerealiseerd resultaat | 647 | -1.222 | -1.219 | -1.748 | -1.725 | -1.703 | -1.703 |
Heerlijk Thuis in Huis heeft in de coronaperiode stilgelegen, in verband met dat er geen huisbezoeken konden plaatsvinden. Dit project loopt de komende jaren nog door. De integrale wijkaanpak Neede Noord-Oost is net opgestart en zal ongeveer tien jaar in beslag nemen.
Exploitatie | Oorspronkelijk begroot | Uitgaven/Inkomsten tot begrotingsjaar | Realisatie 2021 | Restant | |
---|---|---|---|---|---|
60830012 PRJCT Integrale wijkaanpak toekomstbest. woningen | |||||
Lasten | -500 | 0 | -16 | -484 | |
Totaal 60830012 PRJCT Integrale wijkaanpak toekomstbest. woningen | -500 | 0 | -16 | -484 | |
60830038 PRJCT Heerlijk thuis in huis | |||||
Lasten | -100 | 0 | 0 | -100 | |
Totaal 60830038 PRJCT Heerlijk thuis in huis | -100 | 0 | 0 | -100 | |
60830903 PRJCT Vervolg project Beltrum | |||||
Lasten | -109 | -53 | -40 | -16 | |
Baten | 24 | 6 | 45 | -27 | |
Totaal 60830903 PRJCT Vervolg project Beltrum | -85 | -48 | 5 | -43 | |
Gerealiseerd resultaat | -685 | -48 | -11 | -627 |