In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de subsidies die op basis van de begroting worden verstrekt.
Bijlage 2: Overzicht subsidies
Fijn Leven
Terug naar navigatie - Fijn LevenGrootboeknr | Omschrijving | kostensoort | Omschrijving | ontvanger | bedrag |
---|---|---|---|---|---|
62100000 | Aanleg en onderhoud infrastructuur | 42450 | Bijdrage commissie BTB | Stg. Gehandicapten Platform Berkelland | 250 |
Vitaal Platteland
Terug naar navigatie - Vitaal PlattelandGrootboeknr | Omschrijving | kostensoort | Omschrijving | ontvanger | bedrag |
---|---|---|---|---|---|
66700510 | Wijkcentra en dorpshuizen,subsidies | 42450 | Subsidie maatwerk dorpshuizen | Stichting Kulturhus 't Stieltjen | 13.000 |
42450 | Subsidie maatwerk dorpshuizen | Dorpshuis De Zunnekamp | 16.750 | ||
42450 | Subsidie maatwerk dorpshuizen | Stichting Dorpshoes Gelster | 2.500 | ||
42450 | Subsidie maatwerk dorpshuizen | Stichting Kulturhus Beltrum | 4.000 | ||
42450 | Subsidie maatwerk dorpshuizen | Stichting 't Haarhoes Noordijk | 6.500 | ||
42450 | Subsidie maatwerk dorpshuizen | Stichting Dorpsaccommodatie Rietmolen | 18.000 |
Zorg voor wie dat nodig heeft
Terug naar navigatie - Zorg voor wie dat nodig heeftGrootboeknr | Omschrijving | kostensoort | Omschrijving | ontvanger | bedrag |
---|---|---|---|---|---|
66200420 | WMO,vrijwilligerswerk en mantelzorg | 42500 | Buurtbemiddeling | Buurtplein BV | 15.675 |
Maatjesproject | Humanitas Tandem | 32.646 | |||
Bijdrage huishoudelijke hulp 2018 WMO | Hospice de Lelie | 1.696 | |||
Ruimte voor anders zijn | Stichting de Kim | 7.184 | |||
Subsidie meldpunt Beltrum 2018 | Stichting Meldpunt Beltrum | 373 | |||
Vriendendienst op stap | Stadskamer (voorheen Ggnet) | 12.200 | |||
Sociaal Raadsliedenwerk | Sensire | 29.715 | |||
Netwerk Dementie | Sensire | 4.000 | |||
61400000 | Bureau Halt | 42550 | Bureau Halt | Bureau Halt Gelderland | 20.900 |
66700001 | Algemeen maatschappelijk werk,subsidieverordening | 42450 | Subsidie RAB 2021 | Algemene Belangen Vereniging Beng | 1.981 |
Subsidie slachtofferhulp 2021 | Stichting Slachtofferhulp Nederland | 13.082 | |||
66700600 | Jeugd-en jongerenwerk,preventief jeugdbeleid | 34300 | Trajectbegeleiding | Graafschapscollege | 20.661 |
BOR | Humanitas District Oost | 8.172 | |||
Integrale voorlichting zwangeren | VSV Oost | 3.208 | |||
Infant Mental Health/Kopp en brussen | Ggnet Preventie | 15.000 | |||
Trajectbegeleiding | Zone college Borculo | 4.551 | |||
67150000 | Jeugdgezondh.zorg 0-4 jr + preventie jeugd + gezin | 42400 | Yunio | 607.304 | |
Yunio Homestart | Yunio | 33.600 | |||
Rijksvaccinatieprogramma Yunio | Yunio | 42.425 | |||
Coordinatie Integrale vroeghulp | Mee | 4.126 | |||
Adolescenten GGD | GGD | 14.854 | |||
60682000 | Bijdrage Veilig Thuis Noord Oost Gelderland | 42300 | Bijdrage VTNOG | Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland | 305.499 |
Werken en ondernemen in een sterke regio
Terug naar navigatie - Werken en ondernemen in een sterke regioGrootboeknr | Omschrijving | kostensoort | Omschrijving | ontvanger | bedrag |
---|---|---|---|---|---|
63100100 | Handel en ambacht | 42450 | Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting | Stichting Bevordering Techniekonderwijs | 7.500 |
65600200 | Openluchtrecreatie | 42400 | Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) | Stichting Achterhoek Toerisme | 53.000 |
66140000 | Bijzondere bijstand SDOA + overige | 42550 | Bijdrage voedselbank | Voedselbank Oost Achterhoek | 7.965 |
Bijdrage formulierenbrigade | Humanitas District Oost | 1.000 | |||
Bijdrage financiele thuisadministratie | Humanitas District Oost | 4.170 | |||
Bijdrage financiele thuisadministratie | Schuld Op Maat | 9.143 |
Sport is meer!
Terug naar navigatie - Sport is meer!Grootboeknr | Omschrijving | kostensoort | Omschrijving | ontvanger | bedrag |
---|---|---|---|---|---|
66700550 | Combinatiefuncties(K) | 42550 | Combinatiefunctionaris brede sport impuls | Beweeg Wijs Detachering B.V. | 122.273 |
Combinatiefunctionaris brede sport impuls | Stichting Sport Federatie Berkelland | 173.221 | |||
Combinatiefunctionaris brede sport impuls | Stichting Bibliotheek Oost-Achterhoek | 14.265 | |||
Combinatiefunctionaris brede sport impuls | Stichting Muziek en KunstWijs | 50.947 | |||
65300410 | Sport: ondersteuning en stimulering(K) | 42550 | Exploitatiesubsidie Sportfederatie Berkelland | Stichting Sport Federatie Berkelland | 75.300 |
65300210 | Zwembaden: subsidies(K) | 42450 | Exploitatiebijdrage zwembaden | Stichting Zwembad Ruurlo | 207.930 |
Stichting Sportaccommodatie 't Timpke | 355.300 | ||||
60510000 | Natuurbad Rekken(K) | 42450 | Exploitatiebijdrage natuurbad Rekken | Zwembad Rekken | 17.620 |
Cultuur is van iedereen
Terug naar navigatie - Cultuur is van iedereenGrootboeknr | Omschrijving | kostensoort | Omschrijving | ontvanger | bedrag |
---|---|---|---|---|---|
65100000 | Openbare bibliotheek | 42450 | Exploitatiebijdrage | Bibliotheek Oost Achterhoek | 632.340 |
65110000 | Kunstzinnige vorming | 42450 | Exploitatiebijdrage | Stichting Muziek en kunstwijs | 245.641 |
65410010 | Musea (subsidies) | 42500 | Exploitatiebijdrage | Schepers | 4.537 |
65800200 | Gemeentelijk en regionaal mediabeleid | 42550 | Bekostiging ogv Mediawet | RMC Oost Nederland | 30.500 |