Wat willen we bereiken?
- Een duurzame levensloopbestendige woningvoorraad.
- Een beter benutte woningvoorraad.
- Toekomstgerichte wijken.
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken:
De activiteit Regionale woonagenda aansluiting lokale woonagenda is niet langer meer een activiteit, dit geldt ook voor monitoring toekomstige sloopopgave. De structurele budgetten bij deze activiteiten zijn daarom verplaatst naar ´we monitoren landelijke en regionale ontwikkelingen op de woningmarkt. Tegelijkertijd zijn beide budgetten verlaagd, daarom staat bij de nieuwe activiteit een lager bedrag vanaf 2021. Het transformatiefonds stopt vanaf 2021, de 1 miljoen euro zal terugvloeien in de reserve.
Exploitatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Begroting na Berap | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||||
010.010 Regionale woonagenda aansluiting lokale woonagenda | 0 | -5 | -118 | -577 | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
010.020 Gemeentelijke grondexploitaties | -346 | -1.223 | -1.197 | -1.172 | -886 | -886 | -886 | -886 | -886 | |
010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners | -59 | -1.444 | -112 | -104 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
010.040 Monitoren toekomstige sloopopgave | 0 | -35 | -32 | -17 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
010.045 We monitoren landelijke en regionale ontwikkelingen woningmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
010.050 werken aan transformatiefonds om sloop woningen in de toekomst te bekostigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
010.060 we zijn samen met Kruiswerk en Energieloket aan de slag met campagne heerlijk thuis in eigen huis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
010.070 Integrale aanpak | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | -500 | -3.825 | 0 | 0 | |
010.080 Ruimte bieden voor goede innovatieve woningbouwplannen die aansluiten bij de behoefte | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | |
010.090 Grote kernen behoefte onderzoek | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
010.100 Goede dienstverlening rondom wonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | |
010.500 Loonkosten programma Plezierig wonen | 0 | 0 | -1.429 | -1.612 | -1.762 | -1.912 | -1.912 | -1.912 | -1.912 | |
010.700 Rente en afschrijving programma Plezierig wonen | 0 | 0 | -127 | -119 | -334 | -395 | -395 | -395 | -395 | |
Totaal Lasten | -405 | -2.708 | -3.015 | -3.601 | -3.703 | -4.008 | -7.233 | -3.308 | -3.308 | |
Baten | ||||||||||
010.010 Regionale woonagenda aansluiting lokale woonagenda | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
010.020 Gemeentelijke grondexploitaties | 298 | 1.767 | 1.245 | 2.106 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | |
010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners | 490 | 868 | 552 | 794 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
010.100 Goede dienstverlening rondom wonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 853 | 875 | 898 | 920 | |
Totaal Baten | 789 | 2.634 | 1.797 | 2.933 | 1.905 | 1.874 | 1.896 | 1.919 | 1.941 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 384 | -74 | -1.219 | -667 | -1.798 | -2.135 | -5.337 | -1.390 | -1.367 | |
Onttrekkingen | ||||||||||
010.710 Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 4.138 | 213 | 213 | |
Gerealiseerd resultaat | 384 | -74 | -1.219 | -667 | -1.798 | -1.222 | -1.200 | -1.177 | -1.155 |
De campagne Heerlijk Thuis in Huis is een succes, er is gekozen om hiermee door te gaan in 2021. In de begroting is hiervoor 100.000 euro gereserveerd. Het vervolg project Beltrum waren de behoefte onderzoeken in de kleine kernen, hiervoor hebben wij subsidie gekregen vanuit de gebiedsopgave. Ook 4 kernen uit andere gemeenten konden meedoen met onze subsidie aanvraag. Het project loopt nog tot eind 2020 en zal daarna afgerond worden.
Exploitatie | Oorspronkelijk begroot | Uitgaven/Inkomsten tot begrotingsjaar | Realisatie 2020 | Restant | |
---|---|---|---|---|---|
60830038 PRJCT Heerlijk thuis in huis | |||||
Lasten | -100 | 0 | 0 | -100 | |
60830903 PRJCT Vervolg project Beltrum | |||||
Lasten | -109 | -46 | 8 | -70 | |
Baten | 24 | 0 | 0 | 24 | |
Totaal 60830903 PRJCT Vervolg project Beltrum | -85 | -46 | 8 | -46 | |
Gerealiseerd resultaat | -185 | -46 | 8 | -146 |
Indicator | Eenheid | Periode | Berkelland | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Nieuw gebouwde woningen | per 1.000 woningen | 2016 | 2,4 | 7,2 | Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research | Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. |
2017 | 6,2 | 8,2 | ||||
2018 | 4,1 | 8,6 | ||||
2019 | 3,5 | 9,2 | ||||
Demografische druk | % | 2016 | 81,7 | 68,5 | CBS Statistiek Bevolking - bewerking ABF Research | De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. |
2017 | 81,8 | 69 | ||||
2018 | 82,8 | 69,6 | ||||
2019 | 83,9 | 69,8 | ||||
2020 | 84 | 70 |