Werken en ondernemen in een sterke regio
Wat speelt er?
Terug naar navigatie - Wat speelt er?- In Berkelland is het goed werken en ondernemen. Dat is echter geen vanzelfsprekendheid en vraagt permanente aandacht. Zo maakt de nieuwe N18 het nog aantrekkelijker om te ondernemen en te werken in Berkelland.
- Regionaal slaat de Achterhoek de handen ineen om zijn aantrekkelijkheid voor ondernemers en potentiële werknemers te vergroten. De Achterhoek profileert zich als smarthub Achterhoek (www.smarthub.nl) met kansen voor de Achterhoekse smart industry. Dit biedt niet alleen kansen voor de (hightech) maakindustrie, maar ook voor sectoren als agro/food, zorg en vrijetijdseconomie.
- De economische vooruitzichten zijn goed. In verschillende sectoren is de vraag naar goedgeschoolde medewerkers zo groot dat het soms niet meer lukt om vacatures te vervullen. Toch staan er ook nog mensen aan de zijlijn zonder werk. Dat maakt extra inzet en creatief samenwerken van alle betrokken partijen noodzakelijk. De juiste mensen op de juiste plek en werk voor iedereen! Ook voor mensen die hierbij een extra steuntje nodig hebben.
Speerpunt
Terug naar navigatie - SpeerpuntPromotie van Berkelland (en de Achterhoek)
Wat gaan we daar voor doen?
Goed vestigingsklimaat voor ondernemers
Wat gaan we daar voor doen?
Vitale winkelcentra
Wat gaan we daar voor doen?
Iedereen doet mee met werk, betaald of onbetaald.
Wat gaan we daar voor doen?
Goed onderwijs dat aansluit op de lokale en regionale arbeidsmarkt.
Wat gaan we daar voor doen?
Vrijetijdsaanbod het hele jaar door.
Wat gaan we daar voor doen?
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Wijzigingen Berap | Begroting na Berap | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Plan maken en uitvoeren waarbij duidelijk is wat de strategie is, hoe promotie effectief kan worden ingezet en welke doelgroepen we daarmee bereiken | 0 | -35 | -13 | 0 | -35 | |
Samen met inwoners, ondernemers en organisaties via zogenaamde taskforces voor elke kern (en centrum) gaan we aan de slag met de revitalisering van de centra | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | |
Bewaken dat er een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is | -11 | -11 | -9 | 0 | -11 | |
Lokale winkelgebieden compact en aantrekkelijk maken. | -32 | -21 | -17 | 0 | -21 | |
Faciliteren van een ondernemersfonds | -174 | -185 | -112 | 0 | -185 | |
Profileren en stimuleren van de maakindustrie (en andere sectoren) via Smart Industry. | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | |
Samenwerken met Duitsland. | 0 | -12 | 0 | 0 | -12 | |
Stimuleren van ontwikkelingen van bestaande en nieuwe bedrijven. | -60 | -50 | -39 | 0 | -50 | |
Voortdurend koppelen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering) | -10.729 | -15.933 | -5.837 | 319 | -15.614 | |
We ondersteunen (lokale en regionale) producten en productontwikkeling voor verblijfs- en dagrecreatie | 0 | -249 | -104 | 0 | -249 | |
We stimuleren de ontwikkeling van duurzame en innovatieve bedrijventerreinen in samenwerking met ondernemers (in navolging op de pilot Ruurlo) | -497 | -390 | -16 | 0 | -390 | |
We bewaken dat de SDOA voor de inwoners met een SW indicatie een goede werkplek vindt | -3.731 | -734 | -305 | -150 | -884 | |
Loonkosten van het programma Economie en werkgelegenheid | -7.776 | -8.055 | 0 | 0 | -8.055 | |
Rente en afschrijving van het programma Economie en werkgelegenheid | -1.597 | -1.265 | 0 | 0 | -1.265 | |
Totaal Lasten | -24.607 | -27.961 | -6.451 | 169 | -27.792 | |
Baten | ||||||
Bewaken dat er een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokale winkelgebieden compact en aantrekkelijk maken. | 59 | 54 | 51 | 0 | 54 | |
Faciliteren van een ondernemersfonds | 164 | 170 | 166 | 0 | 170 | |
Voortdurend koppelen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering) | 8.651 | 8.560 | 8.078 | -445 | 8.115 | |
We ondersteunen (lokale en regionale) producten en productontwikkeling voor verblijfs- en dagrecreatie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
We stimuleren de ontwikkeling van duurzame en innovatieve bedrijventerreinen in samenwerking met ondernemers (in navolging op de pilot Ruurlo) | 180 | 501 | 146 | 0 | 501 | |
We bewaken dat de SDOA voor de inwoners met een SW indicatie een goede werkplek vindt | 1.915 | 1.563 | 1.024 | 0 | 1.563 | |
Totaal Baten | 10.969 | 10.850 | 9.464 | -445 | 10.406 | |
Resultaat | -13.638 | -17.111 | 3.012 | -276 | -17.386 |
Kaders die de raad heeft vastgesteld
Terug naar navigatie - Kaders die de raad heeft vastgesteldBeleidskaders | Vastgesteld |
---|---|
Economische Agenda 2016-2020 | 2016 |