Vitaal Platteland
Wat speelt er?
Terug naar navigatie - Wat speelt er?- Het platteland is niet langer meer alleen van boeren, maar is gedeeld gebied met nieuwe inwoners en recreanten. Het platteland wordt multifunctioneel gebruikt. Dit levert spanning op, maakt het complexer maar biedt ook mooie kansen om ons platteland toekomstbestendig te maken.
- In de landbouw stoppen veel boeren, boerenbedrijven die er zijn worden vooral groter. Er vindt daarnaast ook verbreding van de landbouw plaats, doordat er meer natuur inclusieve landbouw, zorg, toerisme en energie als verdienmodellen worden toegevoegd.
- Het coulisselandschap is ons visitekaartje en krijgt een steeds belangrijkere plaats op het platteland. Wel staat het onder druk door schaalvergroting van de landbouw. Er is aandacht voor het behoud en versterking van het coulisselandschap als drager van ecologische en landschappelijke kwaliteit.
- Het grote aantal vrijkomende agrarische bebouwing vraagt om een grootschalige aanpak. Soms is sloop een optie, hierbij moet nagedacht worden over asbestverwijdering. Maar er is ook ruimte voor nieuwe economische dragers zoals start ups.
- Het platteland kent veel verenigingen, buurtschappen enzovoort, deze voorzieningen worden zelf georganiseerd. Wel staan ze onder druk, door onder meer ontgroening, vergrijzing en de veranderingen in de maatschappij.
Speerpunt
Terug naar navigatie - SpeerpuntToekomstgericht ondernemen in het buitengebied.
Wat gaan we daarvoor doen?
Mooi Landschap.
Wat gaan we daarvoor doen?
Sociaal vitaal.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat mag het kosten
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten030.010 betreft saldo overzetting project subsidieregeling breedband buitengebied en overzetten budget plattelandsvernieuwing naar project Landschapsregeling; 030.020 budgetwijzigingen, kadastrale uitzetting, landschapsregeling en natuur- en landschapsbeheer.
030.050 betreft saldo overzetting projecten Vrijkomende agrarische bebouwing, Ondernemersbegeleiding Berkelland en project Sloopbonusregeling; 030.070, 030.080, 030.090, 030.100 betreft saldo overzetting projecten
Exploitatie | 2019 | Primitieve Begroting 2020 | Gewijzigde begroting 2020 | Realisatie 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
030.010 Netwerkbijeenkomsten duurzame landbouw | -65 | -43 | -278 | -39 | |
030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer | -143 | -71 | -277 | -128 | |
030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen | -91 | -123 | -123 | -89 | |
030.050 plan van aanpak VAB | -170 | -391 | -1.048 | -29 | |
030.060 Plan van aanpak asbestverwijdering | 0 | -250 | -500 | 0 | |
030.070 We maken een nieuw bestemmingsplan buitengebied | 0 | 0 | 0 | -72 | |
030.080 Integrale kavelruil | -25 | 0 | -336 | -124 | |
030.090 Leader project | 0 | 0 | -328 | -17 | |
030.100 we voeren het project korte ketens in de Achterhoek uit | 0 | 0 | -98 | -19 | |
030.700 Rente en afschrijving programma Vitaal platteland | 0 | -1 | -1 | 0 | |
Totaal Lasten | -495 | -879 | -2.989 | -518 | |
Baten | |||||
030.010 Netwerkbijeenkomsten duurzame landbouw | 0 | 0 | 0 | 8 | |
030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer | 73 | 0 | 200 | 31 | |
030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen | 0 | 29 | 0 | 0 | |
030.050 plan van aanpak VAB | 85 | 0 | 607 | 103 | |
030.080 Integrale kavelruil | 25 | 0 | 336 | 124 | |
030.100 we voeren het project korte ketens in de Achterhoek uit | 0 | 0 | 98 | 19 | |
Totaal Baten | 183 | 29 | 1.240 | 285 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -311 | -849 | -1.749 | -233 | |
Onttrekkingen | |||||
030.710 Reserves | 0 | 0 | 1.332 | 165 | |
Totaal Onttrekkingen | 0 | 0 | 1.332 | 165 | |
Stortingen | |||||
030.710 Reserves | 0 | 0 | 0 | -131 | |
Totaal Stortingen | 0 | 0 | 0 | -131 | |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 1.332 | 33 | |
Gerealiseerd resultaat | -311 | -849 | -416 | -199 |
Projecten
Terug naar navigatie - ProjectenAlle projecten zijn uitgelegd onder de activiteiten:
Leader: onder de activiteit 'We ondersteunen initiatieven in het kader van Leader'
- Subsidie regeling breedband buitengebied: onder activiteit 'We organiseren netwerkbijeenkomsten, zoals de Berkellanddag, voor bewustwording en kennisdelen over verdienmodellen in het buitengebied.'
- Beleid asbestsanering: onder de activiteit 'We blijven ons vraaggestuurd inzetten voor asbestverwijdering en houden de ontwikkelingen hierover landelijk in de gaten.'
- Vrijkomende agrarische bebouwing: onder de activiteit 'We maken een plan van aanpak voor aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing.'
- Ondernemersbegeleiding: onder de activiteit 'We maken een plan van aanpak voor aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing.'
- Regeling landschap gemeente Berkelland en landschapsregeling 2019-2023: onder de activiteit 'Stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer.'
- Sloopbonusregeling: onder de activiteit 'We maken een plan van aanpak voor aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing.'
- Bestemmingsplan buitengebied: onder de activiteit 'We maken een nieuw bestemmingsplan buitengebied dat zoveel mogelijk ruimte biedt aan duurzame ontwikkelingen.'
- Integrale kavelruil: onder de activiteit 'We doorlopen een kavelruilproces om een betere landbouwstructuur te organiseren.'
Exploitatie | Oorspronkelijk begroot | Uitgaven/Inkomsten tot begrotingsjaar | Realisatie 2020 | Restant | |
---|---|---|---|---|---|
60310900 PRJCT Leader subsidie: plattelandsontwikkeling | |||||
Lasten | -340 | -13 | -17 | -310 | |
Totaal 60310900 PRJCT Leader subsidie: plattelandsontwikkeling | -340 | -13 | -17 | -310 | |
60310901 PRJCT korte ketens in de Achterhoek | |||||
Lasten | -98 | -98 | -19 | 19 | |
Baten | 98 | 0 | 19 | 79 | |
Totaal 60310901 PRJCT korte ketens in de Achterhoek | 0 | -98 | 0 | 98 | |
60330900 PRJCT Subs.reg. breedbnd buitengb Brklnd 2016-2020 | |||||
Lasten | -242 | -23 | -1 | -218 | |
Totaal 60330900 PRJCT Subs.reg. breedbnd buitengb Brklnd 2016-2020 | -242 | -23 | -1 | -218 | |
60330901 PRJCT Beleid asbestsanering | |||||
Lasten | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | |
Totaal 60330901 PRJCT Beleid asbestsanering | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | |
60330902 PRJCT Vrijkomende agrarische bebouwing | |||||
Lasten | -100 | -29 | -2 | -68 | |
Totaal 60330902 PRJCT Vrijkomende agrarische bebouwing | -100 | -29 | -2 | -68 | |
60330903 PRJCT Ondernemersbegeleiding Berkelland | |||||
Lasten | -333 | -362 | -13 | 42 | |
Baten | 250 | 0 | 87 | 163 | |
Totaal 60330903 PRJCT Ondernemersbegeleiding Berkelland | -84 | -362 | 74 | 205 | |
60570900 PRJCT Regeling landschap gemeente Berkelland | |||||
Lasten | -351 | -351 | 0 | 0 | |
Baten | 176 | 0 | 0 | 176 | |
Totaal 60570900 PRJCT Regeling landschap gemeente Berkelland | -176 | -351 | 0 | 176 | |
60570901 PRJCT Landschapsregeling 2019-2023 | |||||
Lasten | -426 | -379 | -64 | 17 | |
Baten | 239 | 0 | 31 | 208 | |
Totaal 60570901 PRJCT Landschapsregeling 2019-2023 | -187 | -379 | -33 | 224 | |
60810901 PRJCT Sloopbonusregeling | |||||
Lasten | -600 | -101 | -14 | -486 | |
Baten | 600 | 109 | 16 | 475 | |
Totaal 60810901 PRJCT Sloopbonusregeling | 0 | 9 | 2 | -11 | |
60810902 PRJCT Bestemmingsplan buitengebied 2016 | |||||
Lasten | -212 | 0 | -72 | -140 | |
Totaal 60810902 PRJCT Bestemmingsplan buitengebied 2016 | -212 | 0 | -72 | -140 | |
60830905 PRJCT Integrale Kavelruil | |||||
Lasten | -348 | -25 | -124 | -199 | |
Baten | 348 | 25 | 124 | 199 | |
Totaal 60830905 PRJCT Integrale Kavelruil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerealiseerd resultaat | -2.341 | -1.247 | -50 | -1.044 |
Kaders die de raad heeft vastgesteld
Terug naar navigatie - Kaders die de raad heeft vastgesteld• Structuurvisie Berkelland 2025
• Bestemmingsplan buitengebied 2016
• Plan van Aanpak bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016
• Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016
• Beleidsregel kleinschalige horeca in het buitengebied
• Structuurvisie 2025
• Regeling Landschap 2015
• Uitvoeringsagenda 2.0 Achterhoek 2020
• Structuurvisie bovenplanse sloop-bonus regeling
• Beleidsregels Ruimtelijke ordening en duurzame energie
• Structuurvisie plussenbeleid
• Structuurvisie woningsplitsing
• Aanvulling uitgangspuntennotitie bestemmingsplan "Buitengebied Berkelland 2016"
• Plan van aanpak stimulering sanering asbestdaken 2020