Financiën

Wat speelt er?

Terug naar navigatie - Wat speelt er?
  • In deze coalitieperiode investeren we met cofinanciering € 32,5 miljoen in Berkelland.
  • We hebben ruimte binnen onze liquide middelen. Met de lage rente op de kapitaalmarkt levert dit geen rendement op.

Speerpunt

Terug naar navigatie - Speerpunt

Financieel structureel gezonde gemeente.

Terug naar navigatie - Financieel structureel gezonde gemeente.

Wat willen we bereiken?

  • We willen zicht hebben op een sluitend meerjarenperspectief.
  • We willen inzicht geven in de begroting.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Hieronder volgt een overzicht van de begrotingswijzigingen op de primitieve begroting die leiden tot de gewijzigde begroting per activiteit.
110.020 € 210.000 Dividenduitkeringen BNG (bestuursrapportage 2020) en €30.000 onderhoudsbudget gemeentegebouwen.

110.040 € 25.000 Vennootschapsbelasting.

110.050 € 80.000 Onroerendezaakbelasting.

110.060 € 1.864.000 Algemene uitkering (bestuursrapportage 2020).

110.070 € 10.010.000 De toevoegingen en onttrekkingen reserves worden in de jaarrekening op alle programma’s verantwoorden.

110.080 € 40.000 Saldo overhevelen van het project ‘Omzetten WOZ-waarde van m3 naar m2’.

110.090 € 1.053.000 De wijzigingen bestaan uit:
- Vrijval van de kapitaallasten.
- Verdeling van centraal onderhoudsbudget gemeentegebouwen over de overige programma’s.
- Het personeelsbudget van perspectiefnota 2019 is tijdelijk bij algemene baten en lasten geplaatst. In 2020 zijn de toegekende middelen van perspectiefnota 2019 verdeeld over aantal programma’s.
- Ten slotte de provinciale coronaregeling.

110.100 € 870.000 De wijzigingen bestaan uit:
- Extra bijdrage voor de omgevingsdienst Oost Achterhoek. In de vastgestelde begroting was hiervoor een aparte activiteit opgenomen.
- Het bedrag van de omgevingswet verminderd in het programma financiën, wegens een dubbele raming in de begroting.
- Bijdrage voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
- Het onderhoudsbudget gemeentegebouwen.

110.110 € 125.000 Ingezet als dekkingsmiddel voor lastenverlichting voor de verenigingen.

110.500 € 228.000 Aanpassing budget op basis van besluitvorming Perspectiefnota 2019.

110.700 € 515.000 Lagere kapitaalslasten voor overhead en treasury (bestuursrapportage 2020)

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2019 Primitieve Begroting 2020 Gewijzigde begroting 2020 Realisatie 2020
Lasten
110.020 Beheer financiele middelen -1.219 -2.097 -876 -1.193
110.040 Belastingen en leges -204 -859 -834 -190
110.041We dragen bij aan verbonden partijen 0 -1.225 0 0
110.050 Heffen OZB 0 0 0 -9
110.080 Uitvoering OZB -290 -268 -309 -301
110.090 Overige baten en lasten -149 -2.548 -2.769 -401
110.100 Bedrijfsvoeringskosten -7.957 -8.515 -9.340 -8.483
110.110 We verlagen de lasten voor inwoners en verenigingen -1.251 100 -1.000 -1.033
110.500 Loonkosten programma Financiën -11.342 -12.518 -12.518 -12.506
110.700 Rente en afschrijving programma Financiën -974 -1.995 -1.480 -1.720
Totaal Lasten -23.387 -29.925 -29.127 -25.836
Baten
110.020 Beheer financiele middelen 2.670 3.381 1.950 1.940
110.040 Belastingen en leges 953 1.653 1.653 781
110.050 Heffen OZB 8.772 8.732 8.812 8.743
110.060 Algemene uitkering 66.608 67.574 69.438 70.605
110.080 Uitvoering OZB 0 0 0 0
110.090 Overige baten en lasten 479 229 553 927
110.100 Bedrijfsvoeringskosten 2.627 2.033 2.177 2.685
Totaal Baten 82.108 83.601 84.582 85.681
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 58.721 53.676 55.456 59.845
Onttrekkingen
110.070 Stort en onttr reserves 46.887 11.676 2.944 1.908
Totaal Onttrekkingen 46.887 11.676 2.944 1.908
Stortingen
110.070 Stort en onttr reserves -40.205 0 -180 -180
Totaal Stortingen -40.205 0 -180 -180
Mutaties reserves 6.681 11.676 2.764 1.728

Overzicht van Baten en Lasten per programma

Terug naar navigatie - Overzicht van Baten en Lasten per programma
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2019 Primitieve Begroting 2020 Gewijzigde begroting 2020 Realisatie 2020
010 Plezierig wonen
Lasten -3.601 -3.675 -3.574 -5.795
Baten 2.933 1.841 1.905 6.393
Onttrekkingen 0 0 748 49
Stortingen 0 0 -58 0
Totaal 010 Plezierig wonen -667 -1.834 -979 647
020 Fijn leven
Lasten -19.825 -20.579 -22.134 -21.455
Baten 13.410 10.066 10.491 10.808
Onttrekkingen 0 0 3.983 8.701
Stortingen 0 0 0 -5.900
Totaal 020 Fijn leven -6.415 -10.513 -7.660 -7.846
030 Vitaal platteland
Lasten -495 -879 -2.989 -518
Baten 183 29 1.240 285
Onttrekkingen 0 0 1.332 165
Stortingen 0 0 0 -131
Totaal 030 Vitaal platteland -311 -849 -416 -199
040 Zorg voor wie dat nodig heeft
Lasten -28.794 -27.165 -30.455 -29.799
Baten 602 152 581 1.184
Onttrekkingen 0 0 3.747 2.778
Stortingen 0 0 0 -267
Totaal 040 Zorg voor wie dat nodig heeft -28.192 -27.013 -26.127 -26.104
050 Werken en ondernemen in een sterke regio
Lasten -25.759 -27.526 -35.856 -33.504
Baten 10.663 10.814 18.947 19.638
Onttrekkingen 0 0 1.155 186
Totaal 050 Werken en ondernemen in een sterke regio -15.095 -16.712 -15.754 -13.680
060 Actief met duurzaamheid en energie
Lasten -782 -2.321 -2.368 -681
Baten 16 0 0 22
Onttrekkingen 0 0 2.048 357
Totaal 060 Actief met duurzaamheid en energie -766 -2.321 -320 -302
070 Sport is meer!
Lasten -2.633 -2.404 -2.925 -3.033
Baten 273 214 268 191
Onttrekkingen 0 0 524 499
Stortingen 0 0 0 -45
Totaal 070 Sport is meer! -2.360 -2.190 -2.133 -2.388
080 Cultuur is van iedereen
Lasten -1.979 -1.749 -2.150 -2.085
Baten 189 5 5 50
Onttrekkingen 0 0 110 10
Stortingen 0 0 0 -30
Totaal 080 Cultuur is van iedereen -1.790 -1.744 -2.035 -2.054
090 Samen veilig
Lasten -2.796 -2.796 -2.901 -2.771
Baten 10 0 0 16
Onttrekkingen 0 0 105 3
Totaal 090 Samen veilig -2.785 -2.796 -2.796 -2.751
110 Financiën
Lasten -23.387 -29.925 -29.127 -25.836
Baten 82.108 83.601 84.582 85.681
Onttrekkingen 46.887 11.676 2.944 1.908
Stortingen -40.205 0 -180 -180
Totaal 110 Financiën 65.402 65.352 58.220 61.573
120 Aan de slag met de Omgevingswet
Lasten -51 -300 -306 -105
Onttrekkingen 0 0 306 105
Totaal 120 Aan de slag met de Omgevingswet -51 -300 0 0

Overzicht baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2019 Primitieve Begroting 2020 Gewijzigde begroting 2020 Realisatie 2020
Baten Lasten Stortingen Ontrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Ontrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Ontrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Ontrekkingen Saldo
0.1 Bestuur 0 -2.771 0 0 -2.771 0 -2.370 0 0 -2.370 0 -2.393 0 0 -2.393 0 -2.469 0 0 -2.469
0.10 Mutaties reserves 0 0 -40.205 46.887 6.681 0 0 0 11.676 11.676 0 0 -238 17.002 16.765 0 0 -6.553 14.761 8.208
0.2 Burgerzaken 574 -760 0 0 -185 669 -721 0 0 -52 669 -693 0 0 -24 431 -586 0 0 -155
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 4 -20 0 0 -16 10 -13 0 0 -3 10 -13 0 0 -3 5 -30 0 0 -25
0.4 Overhead 2.475 -14.255 0 0 -11.781 1.902 -16.694 0 0 -14.792 2.046 -17.344 0 0 -15.297 2.469 -16.219 0 0 -13.751
0.5 Treasury 2.665 -1.205 0 0 1.460 3.371 -2.226 0 0 1.145 1.940 -888 0 0 1.052 1.935 -1.182 0 0 753
0.61 OZB woningen 7.560 -1.571 0 0 5.990 8.139 -820 0 0 7.319 8.139 -1.961 0 0 6.179 7.507 -1.364 0 0 6.143
0.62 OZB niet-woningen 1.218 0 0 0 1.218 1.219 0 0 0 1.219 1.299 0 0 0 1.299 1.237 -9 0 0 1.228
0.64 Belastingen overig 165 -36 0 0 129 174 -10 0 0 163 174 -10 0 0 163 199 -13 0 0 186
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 66.608 0 0 0 66.608 67.574 0 0 0 67.574 69.438 0 0 0 69.438 70.605 0 0 0 70.605
0.8 Overige baten en lasten 479 -858 0 0 -379 229 -2.833 0 0 -2.605 736 -3.055 0 0 -2.319 1.134 -1.184 0 0 -51
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 62 0 0 62 0 55 0 0 55 0 80 0 0 80 0 3 0 0 3
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1 -2.933 0 0 -2.932 99 -2.849 0 0 -2.750 99 -2.849 0 0 -2.750 1 -2.865 0 0 -2.864
1.2 Openbare orde en veiligheid 103 -326 0 0 -223 0 -273 0 0 -273 0 -273 0 0 -273 108 -283 0 0 -175
2.1 Verkeer en vervoer 998 -5.407 0 0 -4.409 203 -5.903 0 0 -5.700 203 -6.215 0 0 -6.011 348 -5.751 0 0 -5.403
2.2 Parkeren 19 -76 0 0 -56 3 -35 0 0 -32 11 -31 0 0 -20 8 -74 0 0 -66
2.4 Economische havens en waterwegen 0 -2 0 0 -2 0 -2 0 0 -2 0 -2 0 0 -2 0 -2 0 0 -2
3.1 Economische ontwikkeling 0 -13 0 0 -13 0 15 0 0 15 98 -430 0 0 -332 19 -36 0 0 -17
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 405 -360 0 0 44 474 -562 0 0 -88 474 -364 0 0 110 746 -248 0 0 498
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 145 -482 0 0 -337 54 -909 0 0 -855 151 -1.532 0 0 -1.382 153 -304 0 0 -151
3.4 Economische promotie 639 -739 0 0 -100 357 -564 0 0 -207 502 -669 0 0 -167 544 -599 0 0 -55
4.2 Onderwijshuisvesting 7 -2.224 0 0 -2.218 14 -1.890 0 0 -1.876 14 -2.085 0 0 -2.071 10 -2.107 0 0 -2.098
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 123 -944 0 0 -821 130 -893 0 0 -762 108 -974 0 0 -865 199 -1.007 0 0 -808
5.1 Sportbeleid en activering 29 -1.431 0 0 -1.402 0 -1.437 0 0 -1.437 0 -1.919 0 0 -1.919 0 -1.801 0 0 -1.801
5.2 Sportaccommodaties 229 -834 0 0 -605 214 -736 0 0 -522 268 -651 0 0 -383 189 -878 0 0 -689
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 4 -591 0 0 -587 0 -494 0 0 -494 0 -670 0 0 -670 0 -579 0 0 -579
5.4 Musea 89 -522 0 0 -433 38 -604 0 0 -566 38 -497 0 0 -459 22 -538 0 0 -516
5.5 Cultureel erfgoed 36 -165 0 0 -129 0 -93 0 0 -93 0 -153 0 0 -153 36 -164 0 0 -129
5.6 Media 11 -670 0 0 -660 5 -653 0 0 -649 5 -680 0 0 -676 6 -686 0 0 -681
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 285 -3.279 0 0 -2.994 66 -4.312 0 0 -4.247 265 -4.682 0 0 -4.417 172 -4.408 0 0 -4.236
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 59 -2.527 0 0 -2.468 59 -2.563 0 0 -2.504 187 -3.762 0 0 -3.575 109 -2.635 0 0 -2.526
6.2 Wijkteams 0 -716 0 0 -716 0 -736 0 0 -736 0 -1.198 0 0 -1.198 0 -1.067 0 0 -1.067
6.3 Inkomensregelingen 7.966 -10.026 0 0 -2.060 8.560 -11.659 0 0 -3.099 16.935 -20.047 0 0 -3.112 16.514 -19.260 0 0 -2.746
6.4 Begeleide participatie 1.768 -12.793 0 0 -11.025 1.527 -12.392 0 0 -10.865 1.140 -12.252 0 0 -11.112 2.161 -11.842 0 0 -9.681
6.5 Arbeidsparticipatie 0 -14 0 0 -14 0 -45 0 0 -45 0 -45 0 0 -45 0 -60 0 0 -60
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 55 -11.966 0 0 -11.910 45 -12.443 0 0 -12.398 45 -12.210 0 0 -12.165 70 -12.150 0 0 -12.080
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 429 -881 0 0 -452 75 -609 0 0 -534 340 -984 0 0 -644 388 -1.001 0 0 -613
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 62 -10.808 0 0 -10.746 0 -9.039 0 0 -9.039 0 -10.634 0 0 -10.634 0 -10.663 0 0 -10.663
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 611 0 0 0 611
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 -878 0 0 -878 0 -927 0 0 -927 0 -958 0 0 -958 0 -1.214 0 0 -1.214
7.1 Volksgezondheid 0 -1.584 0 0 -1.584 0 -1.633 0 0 -1.633 0 -1.622 0 0 -1.622 0 -1.617 0 0 -1.617
7.2 Riolering 8.134 -5.827 0 0 2.307 6.531 -4.714 0 0 1.817 7.045 -5.794 0 0 1.251 6.914 -5.983 0 0 931
7.3 Afval 3.580 -2.935 0 0 645 2.703 -3.057 0 0 -354 2.453 -2.977 0 0 -524 2.585 -2.945 0 0 -360
7.4 Milieubeheer 53 -2.008 0 0 -1.955 8 -4.879 0 0 -4.871 8 -3.967 0 0 -3.959 55 -1.949 0 0 -1.894
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 243 -281 0 0 -39 270 -296 0 0 -26 270 -284 0 0 -14 270 -259 0 0 11
8.1 Ruimtelijke ordening 113 -1.047 0 0 -934 123 -1.527 0 0 -1.404 633 -1.645 0 0 -1.013 209 -1.280 0 0 -1.071
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 2.139 -1.414 0 0 725 1.048 -1.159 0 0 -112 1.048 -1.101 0 0 -54 4.776 -3.728 0 0 1.048
8.3 Wonen en bouwen 914 -1.985 0 0 -1.070 829 -3.814 0 0 -2.985 1.229 -4.352 0 0 -3.123 1.525 -2.543 0 0 -1.018

Overzicht van algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overzicht van algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2019 Primitieve Begroting 2020 Gewijzigde begroting 2020 Realisatie 2020
Lasten
110.020 Beheer financiele middelen -1.219 -2.097 -876 -1.193
110.040 Belastingen en leges -204 -859 -834 -190
110.050 Heffen OZB 0 0 0 -9
110.090 Overige baten en lasten -149 -2.548 -2.769 -401
Totaal Lasten -1.573 -5.504 -4.479 -1.794
Baten
110.020 Beheer financiele middelen 2.670 3.381 1.950 1.940
110.040 Belastingen en leges 953 1.653 1.653 781
110.050 Heffen OZB 8.772 8.732 8.812 8.743
110.060 Algemene uitkering 66.608 67.574 69.438 70.605
110.090 Overige baten en lasten 479 229 553 927
Totaal Baten 79.481 81.569 82.406 82.996
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 77.908 76.065 77.926 81.202

Overzicht Overhead (bedragen x € 1.000)

Terug naar navigatie - Overzicht Overhead (bedragen x € 1.000)

In dit overzicht staan alle inkomsten en uitgaven die de gemeente doet aan ondersteunende diensten en middelen die daarbij horen.

  2019 Primitieve begroting 2020 Gewijzigde begroting 2020 Realisatie 2020
Lasten        
Salarissen en sociale lasten -4.281 -9.449 -7.530 -6.942
Belastingen 1 -9 -9 -1
Duurzame goederen -85 -26 -77 -57
Ingeleend personeel -4.954 -100 -3.359 -3.878
Overige goederen en diensten -3.895 -5.117 -4.770

-3.868

Inkomensoverdrachten van het Rijk -9 -6 -6 -10
Inkomensoverdrachten van overige instellingen en personen -10 -7 -7  
Mutaties voorzieningen 59     -6
Afschrijvingen -868 -1.706 -1.311 -1.249
Toegerekende en betaalde rente -90 -131 -128 -80
Overige verrekeningen -123 -144 -248 -128
Totaal Lasten -14.255 -16.694 -17.344 -16.219
Baten        
Uitgeleend personeel 991 1.039 864 991
Leges en andere rechten   3 3  
Overige goederen en diensten 1147 549 764 1.080
Inkomensoverdrachten van overige instellingen en personen       19
Kapitaaloverdrachten van overige instellingen en personen 14      
Overige verrekeningen 322 312 416 379
Totaal Baten 2.474 1.902 2.046 2.469
Totaal -11.781 -14.792 -15.608 -13.751

 

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator Eenheid Periode Berkelland Nederland Bron Beschrijving
Gemiddelde WOZ waarde x €1.000 2016 198 209 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
2017 205 217
2018 215 230
2019 229 248
2020 243 270
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden 2016 600 651 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
2017 658 644
2018 644 649
2019 629 669
2020 648 700
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 2016 732 723 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
2017 796 723
2018 791 721
2019 782 739
2020 806 773
Formatie Fte per 1.000 inwoners 2017 6,22 Eigen begroting
2018 6,85
2019 6,9
2020 7,6
2021 8
Bezetting Fte per 1.000 inwoners 2017 5,86 Eigen begroting
2018 6,23
2019 6,1
2020 7,4
2021 7,2
Apparaatskosten Kosten per inwoner 2017 475,32 Eigen begroting
2018 467,13
2019 656,94
2020 714,32
2021 686,97
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 2017 2,6 Eigen begroting
2018 2,9
2019 16,38
2020 2,8
2021 3,4
Overhead % van totale lasten 2017 10,8 Eigen begroting
2018 8,9
2019 7,84
2020 11,86
2021 12,77