Aan de slag met de Omgevingswet
Wat speelt er?
Terug naar navigatie - Wat speelt er?- De Omgevingswet komt er aan. Vanaf 1 januari 2021 moeten we werken volgens de nieuwe wet en aangesloten zijn op het landelijke digitale stelsel.
- In deze wet worden 26 bestaande wetten opgenomen en het aantal Algemene maatregelen van Bestuur teruggebracht van 120 naar 4.
- De wet gaat over alle onderwerpen die te maken hebben met de fysieke leefomgeving (ruimtelijke ordening, milieu, lucht, water, natuur, klimaat, verkeer, veiligheid, welzijn, gezondheid, enzovoort).
- Het is de bedoeling dat door de nieuwe wet:
o plannen en regels inzichtelijker en voorspelbaarder zijn dan nu het geval is.
o de leefomgeving van mensen meer als totaal wordt bekeken.
o het gemeentebestuur meer ruimte krijgt om zelf belangen af te wegen.
o besluiten sneller kunnen worden genomen. - Voor de gemeente heeft de wet gevolgen voor onze manier van besturen, communiceren en (samen)werken.
- In april 2019 heeft de gemeenteraad zijn ambities voor de Omgevingswet vastgesteld.
Speerpunt
Terug naar navigatie - SpeerpuntConcreet aan de slag met een Omgevingsvisie.
Wat gaan we daarvoor doen?
Werken volgens de nieuwe wet.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie | 2019 | Primitieve Begroting 2020 | Gewijzigde begroting 2020 | Realisatie 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
120.010 Iedereen wordt op tijd geïnformeerd over de Omgevingswet | -51 | -150 | -306 | -105 | |
120.011 We zorgen ervoor dat iedereen is geinformeerd | 0 | -150 | 0 | 0 | |
Totaal Lasten | -51 | -300 | -306 | -105 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -51 | -300 | -306 | -105 | |
Onttrekkingen | |||||
120.710 Reserves | 0 | 0 | 306 | 105 | |
Totaal Onttrekkingen | 0 | 0 | 306 | 105 | |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 306 | 105 | |
Gerealiseerd resultaat | -51 | -300 | 0 | 0 |
Projecten
Terug naar navigatie - Projecten
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Oorspronkelijk begroot | Uitgaven/Inkomsten tot begrotingsjaar | Realisatie 2020 | Restant | |
---|---|---|---|---|---|
120.010 Iedereen wordt op tijd geïnformeerd over de Omgevingswet | |||||
Lasten | -527 | -89 | -105 | -333 | |
Totaal 120.010 Iedereen wordt op tijd geïnformeerd over de Omgevingswet | -527 | -89 | -105 | -333 | |
Gerealiseerd resultaat | -527 | -89 | -105 | -333 |
Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld
Terug naar navigatie - Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld• Ambitiedocument Omgevingswet