Wat willen we bereiken?
- Alle inwoners kunnen sporten of bewegen.
- Een actieve, gezonde leefstijl
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Ten opzichte van de jaarrekening 2018 zijn de budgetten voor de combinatiefunctionarissen overgegaan van het programma Cultuur naar dit programma. Dit betekent dat deze budgetten gelijk zijn gebleven maar vanaf 2019 onder het programma 'Sport is meer' vallen in plaats van onder het programma 'Cultuur is van iedereen'.
Exploitatie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Begroting 2019 | Begroting na wijziging | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
070.010 Verbinding sport, cultuur en welzijn (Brede Impuls) | -255 | -236 | -309 | -388 | -232 | -232 | -393 | |
070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties | -1.262 | -1.033 | -971 | -1.008 | -461 | -588 | -640 | |
070.030 Faciliteren Sport Federatie Berkelland | -68 | -79 | -83 | -90 | -80 | -109 | -113 | |
070.040 Ondersteuning sportverenigingen | -934 | -967 | -1.011 | -1.022 | -1.013 | -1.052 | -1.015 | |
070.050 Subsidieren jeugdleden sportverenigingen | -108 | -90 | -188 | -89 | -86 | -92 | -91 | |
We doen mee aan het Jeugdsportfonds Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 | 0 | |
070.070 Wij faciliteren Achterhoek in beweging | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | -14 | -18 | |
070.500 Loonkosten programma Sport is meer | 0 | 0 | 0 | -174 | -225 | -225 | -225 | |
070.700 Rente en afschrijving programma Sport is meer | 0 | 0 | 0 | -172 | -123 | -123 | -138 | |
Totaal Lasten | -2.627 | -2.404 | -2.562 | -2.943 | -2.240 | -2.441 | -2.633 | |
Baten | ||||||||
070.010 Verbinding sport, cultuur en welzijn (Brede Impuls) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties | 263 | 262 | 253 | 495 | 269 | 214 | 229 | |
070.030 Faciliteren Sport Federatie Berkelland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
Totaal Baten | 263 | 262 | 253 | 495 | 269 | 243 | 273 | |
Resultaat | -2.364 | -2.143 | -2.310 | -2.448 | -1.972 | -2.198 | -2.360 |
Beleidskaders | Vastgesteld |
Sportkader Achterhoek in beweging 2016 - 2020 | |
Uitvoeringsagenda Achterhoek in Beweging |
Beleidskaders | Vastgesteld |
---|---|
Sportkader Achterhoek in beweging 2016-2019 | 2015 |
Uitvoeringsagenda Achterhoek in Beweging 2016-2019 | 2015 |
Kadernotitie 'Inzet Combinatiefunctionarissen Brede Impuls Berkelland' | 2017 |
Indicator | Eenheid | Regio | Periode | Waarde | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
% Niet sporters | % | Berkelland | 2012 | 47 | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM | Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. |
2016 | 46,5 | |||||
Nederland | 2012 | 46,6 | ||||
2016 | 48,7 | |||||