Wat willen we bereiken?
- We ondersteunen initiatieven vanuit de samenleving op de manier die het beste bij dat initiatief past.
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Ten opzichte van 2018 zijn aan dit programma de budgetten voor Onderwijs toegevoegd. Ook de budgetten van afval zijn aan dit programma toegevoegd. Deze zijn afkomstig van het oude programma Energie en Duurzaamheid. De begroting voor afval is naar beneden bijgesteld vanwege de verwachte lagere lasten voor papierverwerking.
Exploitatie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Begroting 2019 | Begroting na wijziging | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
020.010 Zaaien van kleurrijke zaadmengsels | -147 | -148 | -137 | -292 | -189 | -189 | -208 | |
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen | -1.712 | -1.891 | -3.085 | -1.851 | -732 | -993 | -1.043 | |
020.030 Beh onderh vern renov riolering | -5.179 | -5.577 | -5.206 | -2.148 | -1.499 | -1.499 | -2.007 | |
020.040 We onderhouden onze infrastructuur | -5.094 | -4.546 | -5.643 | -3.496 | -2.985 | -3.210 | -3.353 | |
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv | -703 | -665 | -559 | -589 | -703 | -653 | -640 | |
020.060 Zwerfafval | -44 | -47 | -44 | -33 | -54 | -54 | -73 | |
020.070 Afval scheiden | -2.793 | -2.907 | -2.778 | -2.535 | -3.127 | -2.694 | -2.582 | |
020.080 Onderwijs en huisvesting | -3.237 | -3.700 | -3.010 | -947 | -782 | -959 | -990 | |
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen | -372 | -450 | -563 | -324 | -263 | -418 | -431 | |
020.100 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen | 0 | 0 | 0 | 0 | -625 | -625 | -132 | |
020.110 Onderhoud wegen en paden buitengebied | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -500 | 0 | |
020.120 Verbetering kwaliteit groen(onderhoud) | 0 | 0 | 0 | 0 | -375 | -375 | 0 | |
020.500 Loonkosten programma Fijn leven | 0 | 0 | 0 | -3.243 | -5.086 | -5.177 | -5.177 | |
020.700 Rente en afschrijving programma Fijn leven | 0 | 0 | 0 | -5.587 | -3.919 | -4.031 | -3.188 | |
Totaal Lasten | -19.281 | -19.932 | -21.025 | -21.046 | -20.839 | -21.377 | -19.825 | |
Baten | ||||||||
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen | 329 | 347 | 436 | 498 | 336 | 336 | 403 | |
020.030 Beh onderh vern renov riolering | 6.133 | 6.141 | 6.384 | 6.449 | 7.179 | 7.270 | 8.134 | |
020.040 We onderhouden onze infrastructuur | 335 | 442 | 289 | 247 | 205 | 205 | 1.041 | |
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
020.060 Zwerfafval | 44 | 47 | 44 | 42 | 54 | 54 | 73 | |
020.070 Afval scheiden | 3.420 | 3.432 | 3.613 | 3.523 | 4.039 | 3.606 | 3.507 | |
020.080 Onderwijs en huisvesting | 264 | 544 | 302 | 181 | 143 | 143 | 130 | |
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 303 | 143 | 385 | 587 | 108 | 108 | 121 | |
Totaal Baten | 10.829 | 11.096 | 11.453 | 11.527 | 12.065 | 11.723 | 13.410 | |
Resultaat | -8.452 | -8.836 | -9.572 | -9.519 | -8.774 | -9.654 | -6.415 |
Beleidskaders | Vastgesteld |
Aanpak Zwerfafval | 2016 |
Groenstructuurplan | |
Ontwikkelagenda ruimtelijke leefomgeving | 2018 |
Rapportage Groenbeheer | 2009 |
Speelruimtebeleid | 2009 |
Speelruimteplan | 2007 |
Wegbeheer | 2015 |
Indicator | Eenheid | Regio | Periode | Waarde | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Hernieuwbare elektriciteit | % | Berkelland | 2015 | 4,1 | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor | Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. |
2016 | 6,3 | |||||
2017 | 5,2 | |||||
2018 | 8,1 | |||||
Nederland | 2015 | 11,8 | ||||
2016 | 12,9 | |||||
2017 | 16,9 | |||||
2018 | 18,5 | |||||
Omvang huishoudelijk restafval | kg per inwoner | Berkelland | 2015 | 245 | CBS - Statistiek Huishoudelijk afval | Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. |
2016 | 252 | |||||
2017 | 252 | |||||
2018 | 268 | |||||
Nederland | 2015 | 200 | ||||
2016 | 189 | |||||
2017 | 174 | |||||
2018 | 172 | |||||