Vitaal Platteland
Wat speelt er?
Terug naar navigatie - Wat speelt er?- Het platteland is al langer niet meer alleen van boeren, maar is gedeeld gebied met nieuwe inwoners en recreanten. Het platteland wordt multifunctioneel gebruikt. Dit levert spanning op, maakt het complexer maar biedt ook mooie kansen om ons platteland toekomstbestendig te maken.
- In de landbouw stoppen veel boeren, er zijn ook boerenbedrijven die opvolgers hebben en door willen gaan en hierbij soms groter worden. Er vindt daarnaast ook verbreding van de landbouw plaats, doordat er meer natuurinclusieve landbouw, zorg, toerisme en energie als verdienmodellen worden toegevoegd.
- Het coulisselandschap is ons visitekaartje en krijgt een steeds belangrijkere plaats op het platteland. Wel staat het onder druk door schaalvergroting van de landbouw. Er is aandacht voor het behoud en versterking van het coulisselandschap als drager van ecologische en landschappelijke kwaliteit.
- Het grote aantal vrijkomende agrarische gebouwen vraagt om een grootschalige aanpak. Soms is sloop een optie, hierbij moet nagedacht worden over asbestverwijdering. Maar er is ook ruimte voor nieuwe economische dragers zoals start-ups.
- Voorzieningen staan onder druk op het platteland, door onder meer ontgroening, vergrijzing en de veranderingen in de maatschappij. Zo hebben bijvoorbeeld verenigingen het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden en voldoende vrijwilligers te vinden.
Speerpunt
Terug naar navigatie - SpeerpuntToekomstgericht ondernemen in het buitengebied.
Wat gaan we daarvoor doen?
Mooi Landschap.
Wat gaan we daarvoor doen?
Sociaal vitaal.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat mag het kosten
Terug naar navigatie - Wat mag het kostenTen opzichte van de gepubliceerde begroting zijn de lasten bij de vastgestelde begroting € 123.000 lager. Dit komt doordat de subsidies aan dorpshuizen en wijkverenigingen in de loop van 2022 zijn gekoppeld aan het programma Cultuur is van iedereen. Omdat de koppeling op het laagste niveau plaatsvindt gaan ook de gegevens van de primitieve begroting mee.
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Realisatie 2021 | 2022 (vastgesteld) | 2022 (Na slotwijziging) | Realisatie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
030.010 Netwerkbijeenkomsten duurzame landbouw | -17 | -26 | -28 | -28 | |
030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer | -300 | -93 | -787 | -166 | |
030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen | -106 | 0 | 0 | 0 | |
030.050 plan van aanpak VAB | -55 | 0 | -537 | -9 | |
030.060 Plan van aanpak asbestverwijdering | -107 | 0 | -497 | -106 | |
030.070 We maken een nieuw bestemmingsplan buitengebied | -51 | 0 | -89 | -21 | |
030.080 Integrale kavelruil | -66 | 0 | -146 | -31 | |
030.090 Leader project | -323 | -25 | -25 | -25 | |
030.100 we voeren het project korte ketens in de Achterhoek uit | -57 | 0 | -162 | -99 | |
030.500 Loonkosten programma Vitaal platteland | 0 | -118 | -118 | -118 | |
030.700 Rente en afschrijving programma Vitaal platteland | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Lasten | -1.082 | -262 | -2.389 | -603 | |
Baten | |||||
030.010 Netwerkbijeenkomsten duurzame landbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | |
030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer | 123 | 18 | 167 | 45 | |
030.050 plan van aanpak VAB | 69 | 0 | 448 | 73 | |
030.080 Integrale kavelruil | 66 | 0 | 146 | 31 | |
030.100 we voeren het project korte ketens in de Achterhoek uit | 57 | 0 | 162 | 99 | |
Totaal Baten | 314 | 18 | 923 | 248 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -768 | -244 | -1.466 | -355 | |
Onttrekkingen | |||||
030.710 Reserves | 550 | 40 | 1.245 | 192 | |
Totaal Onttrekkingen | 550 | 40 | 1.245 | 192 | |
Stortingen | |||||
030.710 Reserves | -2 | 0 | 0 | -74 | |
Totaal Stortingen | -2 | 0 | 0 | -74 | |
Mutaties reserves | 549 | 40 | 1.245 | 118 | |
Gerealiseerd resultaat | -220 | -204 | -222 | -237 |
Projecten
Terug naar navigatie - Projecten
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Oorspronkelijk begroot | Uitgaven/Inkomsten tot begrotingsjaar | Realisatie 2022 | Restant | |
---|---|---|---|---|---|
60310900 PRJCT Leader subsidie: plattelandsontwikkeling | |||||
Lasten | -463 | -438 | -25 | -1 | |
Totaal 60310900 PRJCT Leader subsidie: plattelandsontwikkeling | -463 | -438 | -25 | -1 | |
60310901 PRJCT korte ketens in de Achterhoek | |||||
Lasten | -98 | -74 | -10 | -15 | |
Baten | 98 | 74 | 10 | 15 | |
Totaal 60310901 PRJCT korte ketens in de Achterhoek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60310902 PRJCT PGS dialoog Boer en Burger | |||||
Lasten | -140 | -2 | -90 | -48 | |
Baten | 140 | 2 | 90 | 48 | |
Totaal 60310902 PRJCT PGS dialoog Boer en Burger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60330900 PRJCT Subs.reg. breedbnd buitengb Brklnd 2016-2020 | |||||
Lasten | -242 | -239 | -2 | -1 | |
Totaal 60330900 PRJCT Subs.reg. breedbnd buitengb Brklnd 2016-2020 | -242 | -239 | -2 | -1 | |
60330902 PRJCT Vrijkomende agrarische bebouwing | |||||
Lasten | -100 | -46 | 0 | -54 | |
Totaal 60330902 PRJCT Vrijkomende agrarische bebouwing | -100 | -46 | 0 | -54 | |
60330907 PRJCT Subsidieregeling asbestdaken | |||||
Lasten | -600 | -71 | -77 | -452 | |
Totaal 60330907 PRJCT Subsidieregeling asbestdaken | -600 | -71 | -77 | -452 | |
60330908 PRJCT Gratis beschermpakket + stort kleine schuren | |||||
Lasten | -200 | -32 | -4 | -164 | |
Totaal 60330908 PRJCT Gratis beschermpakket + stort kleine schuren | -200 | -32 | -4 | -164 | |
60330909 PRJCT Vouchers Regiodeal m.b.t. asbest | |||||
Lasten | -200 | 0 | -24 | -176 | |
Totaal 60330909 PRJCT Vouchers Regiodeal m.b.t. asbest | -200 | 0 | -24 | -176 | |
60330910 PRJCT Vouchers Regiodeal sociaal/bedrijfsbegeleid. | |||||
Lasten | -25 | 0 | 0 | -25 | |
Totaal 60330910 PRJCT Vouchers Regiodeal sociaal/bedrijfsbegeleid. | -25 | 0 | 0 | -25 | |
60570901 PRJCT Landschapsregeling 2019-2023 | |||||
Lasten | -325 | -180 | -71 | -74 | |
Baten | 188 | 90 | 35 | 63 | |
Totaal 60570901 PRJCT Landschapsregeling 2019-2023 | -137 | -90 | -37 | -10 | |
60570902 PRJCT motie bomen & kleine bossen | |||||
Lasten | -540 | -15 | -39 | -487 | |
Totaal 60570902 PRJCT motie bomen & kleine bossen | -540 | -15 | -39 | -487 | |
60570903 PRJCT Gedenkbos | |||||
Lasten | -128 | -56 | -10 | -61 | |
Baten | 70 | 0 | 10 | 59 | |
Totaal 60570903 PRJCT Gedenkbos | -58 | -56 | 0 | -2 | |
60810901 PRJCT Sloopbonusregeling | |||||
Lasten | -600 | -142 | -9 | -449 | |
Baten | 600 | 152 | 73 | 375 | |
Totaal 60810901 PRJCT Sloopbonusregeling | 0 | 10 | 64 | -74 | |
60810902 PRJCT Bestemmingsplan buitengebied 2016 | |||||
Lasten | -212 | -123 | -21 | -68 | |
Totaal 60810902 PRJCT Bestemmingsplan buitengebied 2016 | -212 | -123 | -21 | -68 | |
60830905 PRJCT Integrale Kavelruil | |||||
Lasten | -348 | -202 | -31 | -115 | |
Baten | 348 | 202 | 31 | 115 | |
Totaal 60830905 PRJCT Integrale Kavelruil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerealiseerd resultaat | -2.777 | -1.100 | -165 | -1.512 |
Kaders die de raad heeft vastgesteld
Terug naar navigatie - Kaders die de raad heeft vastgesteld- Structuurvisie Berkelland 2025.
- Bestemmingsplan buitengebied 2016.
- Plan van Aanpak bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016.
- Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016.
- Beleidsregel kleinschalige horeca in het buitengebied.
- Regeling Landschap 2015.
- Uitvoeringsagenda 2.0 Achterhoek 2020.
- Structuurvisie bovenplanse sloop-bonus regeling.
- Beleidsregels Ruimtelijke Ordening en duurzame energie.
- Structuurvisie plussenbeleid.
- Structuurvisie woningsplitsing.
- Aanvulling uitgangspuntennotitie bestemmingsplan "Buitengebied Berkelland 2016".