Het resultaat over 2022 is € 7.740.000.
Het resultaat over 2022 is € 7.740.000.
| Exploitatie | 2022 (vastgesteld) | 2022 (Na slotwijziging) | Realisatie 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 010 Onze aantrekkelijke leefomgeving | -1.748 | -1.748 | -1.634 | |
| 020 Passend wonen | -9.423 | -9.882 | -9.658 | |
| 030 Vitaal platteland | -204 | -222 | -237 | |
| 040 Nieuwe energie | -29.493 | -31.169 | -29.541 | |
| 050 Een toekomstbestendig sociaal domein | -14.177 | -16.196 | -14.969 | |
| 060 Sport en Cultuur | -117 | -115 | -190 | |
| 070 Werken en leren | -2.770 | -3.381 | -3.146 | |
| 080 Veiligheid | -1.814 | -1.953 | -1.771 | |
| 090 Algemeen bestuur en bedrijfsvoering | -3.330 | -3.348 | -3.316 | |
| 120 Aan de slag met de Omgevingswet | 0 | -655 | -674 | |
| 150 Algemene dekkingsmiddelen | 84.810 | 93.047 | 94.664 | |
| 155 Algemeen bestuur en bedrijfsvoering | -21.733 | -24.207 | -21.789 | |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 171 | 7.740 | |
Het gerealiseerde resultaat is het gevolg van de volgende ontwikkelingen:
| Resultaat over 2022 | Bedrag x € 1.000 | Incidenteel (I)/Structureel (S) |
|---|---|---|
| Leges bouwvergunningen | 117 | I |
| Onderhoud gebouwen | 195 | I |
| Voorzieningen Sociaal Domein | -650 | I/S |
| Inburgering | 2.279 | I |
| Participatie en werkgeversbenadering | 1.044 | I |
| Subsidiering OZB sport en cultuur | 150 | I |
| Dividendopbrengst | -282 | I |
| Algemene uitkering | 2.016 | I |
| Onvoorzien | 200 | I |
| Pensioenen (oud) wethouders | -271 | I |
| Bedrijfsvoering | 2.146 | I |
| Bijdrage ODA | 284 | I |
| Diverse verschillen < 150.000 | 512 | I/S |
| Totaal | 7.740 |