Werken en ondernemen in een sterke regio

Speerpunt

Terug naar navigatie - Speerpunt

Vitale winkelcentra.

Terug naar navigatie - Vitale winkelcentra.

Wat gaan we daarvoor doen?

Iedereen doet mee met werk, betaald of onbetaald.

Terug naar navigatie - Iedereen doet mee met werk, betaald of onbetaald.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Activiteit 050.710: Door de lagere lasten die gedekt zouden worden uit reserves wordt er ook minder onttrokken aan de reserves.

 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 2022 (primitief) 1e Begrotingswijziging 2022 (vastgesteld) Raadsbesluiten Wijzigingen 2022 Bestuursrapportage 2022 (na bestuursrapportage)
Lasten
050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr. -236 -397 0 -397 0 0 1 -396
050.026 Stimuleren ontwikkelingen bedrijven -12 0 0 0 0 0 -10 -10
050.028 Stimuleren maakindustrie -5 -5 0 -5 0 0 5 0
050.030 Ondernemersfonds -210 -185 0 -185 0 -33 0 -218
050.035 Compact centra (groen/blauwe parels) -32 -21 0 -21 0 0 -15 -36
050.040 Participatie en werkgeversbenadering -15.914 -17.800 0 -17.800 521 -810 -695 -18.226
050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet -1.960 -289 0 -289 0 0 108 -181
050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt -8 -11 0 -11 0 0 11 0
050.070 Vrije tijdseconomie -798 -324 0 -324 -15 -455 0 -794
050.120 Effectief inzetten promotie -6 -35 0 -35 -29 0 0 -64
050.130 Revitalisering Centra -21 -1.000 0 -1.000 0 0 946 -54
050.500 Loonkosten programma Werken en ondernemen in de regio -6.778 -6.613 0 -6.613 0 0 182 -6.431
050.700 Rente en afschrijving programma Werken en ondernemen in de regio -291 -29 0 -29 0 0 0 -29
Totaal Lasten -26.270 -26.708 0 -26.708 477 -1.297 533 -26.437
Baten
050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr. 523 501 0 501 0 0 3 504
050.030 Ondernemersfonds 202 170 0 170 0 33 0 203
050.035 Compact centra (groen/blauwe parels) 54 59 0 59 0 0 0 59
050.040 Participatie en werkgeversbenadering 9.090 10.624 0 10.624 -65 810 -543 10.268
050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet 1.304 0 0 0 0 0 8 8
050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0 0 0
050.070 Vrije tijdseconomie 570 2 0 2 0 455 0 457
050.500 Loonkosten programma Werken en ondernemen in de regio 283 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 12.026 11.356 0 11.356 -65 1.297 -531 11.499
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -14.244 -15.352 0 -15.352 412 0 1 -14.938
Onttrekkingen
050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr. 113 0 0 0 0 0 0 0
050.710 Reserves 646 1.174 0 1.174 44 0 -873 345
Totaal Onttrekkingen 758 1.174 0 1.174 44 0 -873 345
Stortingen
050.710 Reserves -1.500 0 0 0 -456 0 0 -456
Totaal Stortingen -1.500 0 0 0 -456 0 0 -456
Mutaties reserves -742 1.174 0 1.174 -412 0 -873 -111