Sport is meer!
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Realisatie 2021 | 2022 (primitief) | 1e Begrotingswijziging | 2022 (vastgesteld) | Raadsbesluiten | Wijzigingen 2022 | Bestuursrapportage | 2022 (na bestuursrapportage) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||
070.010 Verbinding sport, cultuur en welzijn (Brede Impuls) | -361 | -354 | 0 | -354 | 0 | -200 | 150 | -404 | |
070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties | -662 | -622 | -80 | -702 | 0 | 0 | -194 | -895 | |
070.030 Faciliteren Sport Federatie Berkelland | -90 | -75 | 0 | -75 | 0 | 0 | -6 | -82 | |
070.041 Zwembaden | -1.834 | -1.117 | 0 | -1.117 | 0 | 0 | -617 | -1.734 | |
070.050 Subsidieren jeugdleden sportverenigingen | -82 | -92 | 0 | -92 | 0 | 0 | 0 | -92 | |
070.070 Wij faciliteren Achterhoek in beweging | -44 | -49 | 0 | -49 | 0 | 0 | 0 | -49 | |
070.080 Toekomstbestendige sportverenigingen | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 | -52 | |
070.090 lokaal sportakkoord | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 | -68 | |
070.500 Loonkosten programma Sport is meer | -230 | -383 | 0 | -383 | 0 | 0 | 0 | -383 | |
070.700 Rente en afschrijving programma Sport is meer | -224 | -141 | 0 | -141 | 0 | 0 | 58 | -83 | |
Totaal Lasten | -3.689 | -2.832 | -80 | -2.912 | 0 | -200 | -729 | -3.840 | |
Baten | |||||||||
070.010 Verbinding sport, cultuur en welzijn (Brede Impuls) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | -150 | 50 | |
070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties | 194 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 41 | 183 | |
070.041 Zwembaden | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
070.090 lokaal sportakkoord | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | |
Totaal Baten | 1.056 | 141 | 0 | 141 | 0 | 200 | -41 | 300 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -2.632 | -2.690 | -80 | -2.770 | 0 | 0 | -770 | -3.540 | |
Onttrekkingen | |||||||||
070.710 Reserves | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | |
Totaal Onttrekkingen | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | |
Stortingen | |||||||||
070.710 Reserves | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Stortingen | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | |
Gerealiseerd resultaat | -2.308 | -2.690 | -80 | -2.770 | 0 | 0 | -611 | -3.381 |
Projecten
Terug naar navigatie - Projecten
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Oorspronkelijk begroot | Uitgaven/Inkomsten tot begrotingsjaar | Realisatie 2022 | Restant | |
---|---|---|---|---|---|
60510901 PRJCT Haalbaarheidsonderzoek binnensport | -40 | 5 | 0 | -45 | |
60510902 PRJCT Eenmalige subsidieregeling sport | -200 | -196 | 0 | -4 | |
60510903 PRJCT Transformatie sport | -200 | -252 | -2 | 53 | |
Gerealiseerd resultaat | -440 | -443 | -2 | 4 |