Fijn Leven
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?Activiteit 020.700: De afschrijvingslasten zijn naar beneden bijgesteld, vooral vanwege de latere start van de uitvoering van projecten 't Simmelink. Hier staat ook een lagere onttrekking aan reserves tegenover.
Activiteit 020.710: Door de kredietoverschrijding bij de noodlokalen voor het Sterrenpallet voegen we € 45.000 extra toe aan de reserve investeringen. Voor het overige betreft het saldo van de budgetaanpassing de mutaties op reserves op basis van bovenstaande toelichting.
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Realisatie 2021 | 2022 (primitief) | 1e Begrotingswijziging | 2022 (vastgesteld) | Raadsbesluiten | Wijzigingen 2022 | Bestuursrapportage | 2022 (na bestuursrapportage) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen | -1.292 | -883 | 0 | -883 | 0 | 0 | -84 | -967 | |
020.030 Beh onderh vern renov riolering | -2.714 | -2.133 | 0 | -2.133 | 0 | 0 | -220 | -2.353 | |
020.040 We onderhouden onze infrastructuur | -3.372 | -3.014 | 0 | -3.014 | 0 | 0 | -40 | -3.054 | |
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv | -801 | -653 | 0 | -653 | 0 | 0 | -241 | -894 | |
020.060 Zwerfafval | -94 | -54 | 0 | -54 | 0 | 0 | 0 | -54 | |
020.070 Afval scheiden | -2.304 | -2.837 | 0 | -2.837 | 0 | 0 | 0 | -2.837 | |
020.080 Onderwijs en huisvesting | -1.159 | -1.230 | 0 | -1.230 | 0 | -93 | -358 | -1.682 | |
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen | -441 | -378 | 0 | -378 | 0 | 0 | -191 | -569 | |
020.100 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen | -436 | -625 | 0 | -625 | 0 | 0 | 225 | -400 | |
020.110 Onderhoud wegen en paden buitengebied | -300 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | -389 | -889 | |
020.120 Verbetering kwaliteit groen(onderhoud) | -305 | -375 | 0 | -375 | 0 | 0 | -484 | -859 | |
020.500 Loonkosten programma Fijn leven | -5.494 | -5.509 | 0 | -5.509 | 0 | 0 | 0 | -5.509 | |
020.700 Rente en afschrijving programma Fijn leven | -5.307 | -5.733 | 0 | -5.733 | -55 | 0 | 839 | -4.949 | |
Totaal Lasten | -24.022 | -23.924 | 0 | -23.924 | -55 | -93 | -943 | -25.016 | |
Baten | |||||||||
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen | 411 | 319 | 0 | 319 | 0 | 0 | 18 | 337 | |
020.030 Beh onderh vern renov riolering | 7.216 | 6.455 | 0 | 6.455 | 0 | 0 | 252 | 6.707 | |
020.040 We onderhouden onze infrastructuur | 437 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | |
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 52 | |
020.060 Zwerfafval | 94 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
020.070 Afval scheiden | 3.527 | 3.509 | -595 | 2.914 | 0 | 0 | 0 | 2.914 | |
020.080 Onderwijs en huisvesting | 354 | 343 | 0 | 343 | 0 | 93 | -7 | 430 | |
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 155 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | -52 | 168 | |
020.100 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Baten | 12.350 | 11.106 | -595 | 10.511 | 0 | 93 | 262 | 10.866 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -11.672 | -12.818 | -595 | -13.413 | -55 | 0 | -681 | -14.150 | |
Onttrekkingen | |||||||||
020.710 Reserves | 2.478 | 3.488 | 595 | 4.083 | 55 | 0 | 168 | 4.306 | |
Totaal Onttrekkingen | 2.478 | 3.488 | 595 | 4.083 | 55 | 0 | 168 | 4.306 | |
Stortingen | |||||||||
020.710 Reserves | -288 | -93 | 0 | -93 | 0 | 0 | -120 | -213 | |
Totaal Stortingen | -288 | -93 | 0 | -93 | 0 | 0 | -120 | -213 | |
Mutaties reserves | 2.190 | 3.396 | 595 | 3.991 | 55 | 0 | 48 | 4.093 | |
Gerealiseerd resultaat | -9.482 | -9.423 | 0 | -9.423 | 0 | 0 | -633 | -10.056 |
Projecten
Terug naar navigatie - Projecten
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Oorspronkelijk begroot | Uitgaven/Inkomsten tot begrotingsjaar | Realisatie 2022 | Restant | |
---|---|---|---|---|---|
60210000 Onderhoud wegen en paden buitengebied | -2.000 | -1.111 | 0 | -889 | |
60570100 Verbeteren kwaliteit groen(onderhoud) | -1.500 | -651 | -228 | -621 | |
60610100 Ontwikkelen wijken, buurten en kernen | -2.500 | -1.756 | -167 | -577 | |
Gerealiseerd resultaat | -6.000 | -3.518 | -396 | -2.086 |