Cultuur is van iedereen
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Het besluit bij de Perspectiefnota 2022 om de bezuinigingen drie jaar uit te stellen is verwerkt (080.095). Ook de diverse indexeringen zoals gemeld in de PPN22 en de bestuursrapportage 2021 zijn meerjarig verwerkt. Het gaat om de bijdragen aan de Bibliotheek Oost Achterhoek, Muziek en Kunstwijs, musea en de lokale omroep.
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Realisatie 2021 | 2022 (primitief) | 1e Begrotingswijziging | 2022 (vastgesteld) | Raadsbesluiten | Wijzigingen 2022 | Bestuursrapportage | 2022 (na bestuursrapportage) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||
080.010 Vrijwilligers Dorpsboke | -35 | -35 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | -35 | |
080.020 Subs div lokale culturele act | -130 | -286 | 0 | -286 | 0 | 28 | -80 | -337 | |
080.021 Subsidies lokale omroep | -55 | -61 | 0 | -61 | 0 | 0 | 0 | -61 | |
080.022 Cultuurbeleid en onderhoud kunst | -6 | -25 | 0 | -25 | 0 | -28 | -20 | -73 | |
080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs | -638 | -649 | 0 | -649 | 0 | 0 | 0 | -649 | |
080.041 Cultuur educatie voor ieder kind | -261 | -250 | 0 | -250 | 0 | -45 | 0 | -295 | |
080.050 Gemeentelijke monumenten | -96 | -85 | 0 | -85 | 0 | 0 | 0 | -85 | |
080.051 Subsidiëren musea | -101 | -105 | 0 | -105 | 0 | 0 | 0 | -105 | |
080.060 Erfgoed centrum | -256 | -256 | 0 | -256 | 0 | 0 | 0 | -256 | |
080.095 Bezuiniging Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
080.110 We maken een kerken-/cultuurvisie | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
080.120 Toekomstbestendige cultuurverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | -91 | 0 | -297 | -388 | |
080.500 Loonkosten programma Cultuur is voor iedereen | -224 | -126 | 0 | -126 | 0 | 0 | 0 | -126 | |
080.700 Rente en afschrijving programma Cultuur is voor iedereen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Lasten | -1.806 | -1.877 | 0 | -1.877 | -91 | -45 | -397 | -2.410 | |
Baten | |||||||||
080.020 Subs div lokale culturele act | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
080.041 Cultuur educatie voor ieder kind | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | |
080.050 Gemeentelijke monumenten | 31 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Totaal Baten | 52 | 33 | 0 | 33 | 0 | 45 | 1 | 79 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -1.754 | -1.844 | 0 | -1.844 | -91 | 0 | -396 | -2.331 | |
Onttrekkingen | |||||||||
080.710 Reserves | 32 | 30 | 0 | 30 | 91 | 0 | 279 | 400 | |
Totaal Onttrekkingen | 32 | 30 | 0 | 30 | 91 | 0 | 279 | 400 | |
Mutaties reserves | 32 | 30 | 0 | 30 | 91 | 0 | 279 | 400 | |
Gerealiseerd resultaat | -1.721 | -1.814 | 0 | -1.814 | 0 | 0 | -117 | -1.931 |
Projecten
Terug naar navigatie - ProjectenDe cultuur- en erfgoedvisie is op 21 december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. De visie op religieus erfgoed volgt.
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Oorspronkelijk begroot | Uitgaven/Inkomsten tot begrotingsjaar | Realisatie 2022 | Restant | |
---|---|---|---|---|---|
60530901 PRJCT Eenmalige subsidieregeling cultuur | -252 | 0 | 0 | -252 | |
60550001 PRJCT Cultuur/kerkenvisie | -60 | -33 | 0 | -27 | |
Gerealiseerd resultaat | -312 | -33 | 0 | -279 |