Vitaal platteland
Wat mag het kosten
Terug naar navigatie - Wat mag het kostenDe mutaties vermeld onder kolom Bestuursrapportage betreft het overzetten van restanten projecten 2022 naar 2023.
De mutatie bij 030.010.010 onder wijzigingen betreft project gelden waar 100% cofinanciering tegenover staat.
De mutatie bij 030.030.010 onder wijzigingen van € 425.000 betreft project "Beleef de Berkel". 100% cofinanciering.
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Realisatie 2022 | 2023 (vastgesteld) | Raadsbesluiten | Wijzigingen 2023 | Bestuursrapportage | 2023 (Na bestuursrapportage) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
030.010.010 We zetten het project korte ketens door | -99 | 0 | 0 | -63 | 0 | -63 | |
030.010.020 We onderzoeken mogelijkheden voor stimulering van meer verbinding tussen agrariërs en inwoners | -28 | -26 | 0 | 0 | -68 | -94 | |
030.010.030 We doorlopen een kavelruilproces om een betere landbouwstructuur te organiseren | -31 | 0 | 0 | 0 | -115 | -115 | |
030.020.010 stimuleren aanleg nieuwe natuur en landschap | -166 | -223 | 0 | 0 | -621 | -844 | |
030.020.020 We ondersteunen projecten en initiatieven in het kader van Leader | -25 | -484 | 0 | 0 | 0 | -484 | |
030.020.030 Biodiversiteitsplan uitvoeren | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | -500 | |
030.030.010 de uitvoeringsagenda "beleef het in Berkelland" uitvoeren | -587 | -174 | 0 | -425 | -150 | -749 | |
030.040.010 We voeren het plan van aanpak voor de aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing uit | -9 | 0 | 0 | 0 | -478 | -478 | |
030.040.020 We voeren het plan voor de stimulering van de sanering van asbestdaken uit | -106 | 0 | 0 | 0 | -841 | -841 | |
030.500.010 Loonkosten | -94 | -91 | 0 | 0 | -4 | -95 | |
030.700.010 Rente en afschrijving | -3 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
Totaal Lasten | -1.148 | -1.501 | 0 | -488 | -2.278 | -4.267 | |
Baten | |||||||
030.010.010 We zetten het project korte ketens door | 99 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | |
030.010.030 We doorlopen een kavelruilproces om een betere landbouwstructuur te organiseren | 31 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | |
030.020.010 stimuleren aanleg nieuwe natuur en landschap | 45 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | |
030.030.010 de uitvoeringsagenda "beleef het in Berkelland" uitvoeren | 441 | 1 | 0 | 425 | 0 | 425 | |
030.040.010 We voeren het plan van aanpak voor de aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing uit | 73 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | |
Totaal Baten | 689 | 1 | 0 | 488 | 612 | 1.100 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -459 | -1.501 | 0 | 0 | -1.666 | -3.167 | |
Onttrekkingen | |||||||
030.710.010 Reserves | 192 | 15 | 0 | 0 | 1.594 | 1.609 | |
Totaal Onttrekkingen | 192 | 15 | 0 | 0 | 1.594 | 1.609 | |
Stortingen | |||||||
030.710.010 Reserves | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Stortingen | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 118 | 15 | 0 | 0 | 1.594 | 1.609 | |
Gerealiseerd resultaat | -341 | -1.486 | 0 | 0 | -72 | -1.558 |
Kaders die de raad heeft vastgesteld
Terug naar navigatie - Kaders die de raad heeft vastgesteld- Structuurvisie Berkelland 2025.
- Bestemmingsplan Buitengebied 2020 (o.m. op basis van de Beleidsregel kleinschalige horeca in het buitengebied, het ‘Plan van Aanpak bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016’, de ‘Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016’, de ‘Aanvulling uitgangspuntennotitie bestemmingsplan 'Buitengebied Berkelland 2016’, de Structuurvisie bovenplanse sloop-bonus regeling, de Structuurvisie Plussenbeleid en de Structuurvisie Woningsplitsing buitengebied
- Regeling Landschap 2015.
- Structuurvisie bovenplanse sloop-bonus regeling.
- Beleidsregels Ruimtelijke Ordening en duurzame energie.
- Beleidsregel Rood voor Rood
- Beleef het in Berkelland