Een toekomstbestendig sociaal domein
Speerpunt
Terug naar navigatie - SpeerpuntGelijke kansen en toegankelijkheid. (050.010)
Wat gaan we daarvoor doen?
Een sterke sociale basis gericht op preventie en gezondheid. (050.020)
Wat gaan we daarvoor doen?
Uitvoering van de WMO. (050.030)
Wat gaan we daarvoor doen?
Uitvoering van de Jeugdwet. (050.040)
Wat gaan we daarvoor doen?
Een robuuste uitvoering en toegang. (050.500)
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?Bij activiteiten 050.010.020 en 050.020.010 is sprake het overzetten van restant projectbudget van 2022 naar 2023.
Activiteit 050.010.050: Hier zijn extra lasten geraamd die gedekt worden uit de rijksbijdrage voor de opvang van ontheemde Oekraïners.
Activiteit 050.020.020: Het budget is omgezet naar personele lasten.
Activiteit 050.030.010: De lasten stijgen als gevolg van verwachtte toegenomen aantal cliënten op basis van het WMO voorspelmodel en prijscompensatie.
Activiteit 050.030.020: De lasten stijgen voor een belangrijk deel door indexering van prijzen en lonen. Er is ook sprake van een lichte groei. Een deel van de lasten stijging wordt verklaard doordat lasten en baten niet meer gesaldeerd zijn opgenomen maar apart.
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Realisatie 2022 | 2023 (vastgesteld) | Raadsbesluiten | Wijzigingen 2023 | Bestuursrapportage | 2023 (Na bestuursrapportage) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
050.010.010 Flankerend beleid nieuwkomers | -24 | -105 | 0 | -38 | -10 | -154 | |
050.010.020 Er is een integraal programma dat richting geeft aan de koers voor inburgering | -520 | -902 | 0 | 38 | -310 | -1.173 | |
050.010.030 Toegankelijkheid, kansengelijkheid en inclusie | -442 | -502 | -227 | 0 | 240 | -489 | |
050.010.050 Opvang vluchtelingen Oekraine | -2.133 | 0 | 0 | 0 | -3.317 | -3.317 | |
050.020.010 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers | -121 | -123 | 0 | 0 | -50 | -173 | |
050.020.020 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze jeugd | -1.947 | -2.059 | 0 | 0 | 237 | -1.822 | |
050.020.030 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze inwoners | -1.155 | -1.051 | 0 | 0 | 42 | -1.009 | |
050.030.010 We bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning | -11.662 | -10.353 | -256 | 0 | -384 | -10.993 | |
050.030.020 We ontwikkelen met ZOOV een nieuw concept voor vraagafhankelijk vervoer | -767 | -521 | 0 | 0 | -361 | -882 | |
050.030.030 We verbinden waar nodig zorg en veiligheid voor passende ondersteuning van inwoners | -11 | -76 | 0 | 0 | 0 | -76 | |
050.040.010 We bieden onze jonge inwoners en hun ouders/verzorgers jeugdhulp | -11.628 | -10.668 | 0 | 0 | -20 | -10.688 | |
050.040.020 We verbeteren de samenwerking tussen ouders, school, politie en hulpverleners | -14 | -47 | 0 | 0 | 0 | -47 | |
050.040.030 Leerlingenvervoer en vraagafhankelijk jeugdvervoer zijn beschikbaar binnen onze gemeente | -943 | -812 | 0 | 0 | -157 | -970 | |
050.500.010 Loonkosten | -5.132 | -5.309 | 0 | 0 | -773 | -6.082 | |
050.500.020 We versterken onze region. samenwerking en zoeken verbanden wanneer dit onze effectiviteit verbetert | 0 | -271 | 0 | 0 | -9 | -280 | |
050.500.030 We hebben oog voor de tevredenheid van onze inwoners | -15 | -15 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
Totaal Lasten | -36.515 | -32.813 | -483 | 0 | -4.873 | -38.169 | |
Baten | |||||||
050.010.020 Er is een integraal programma dat richting geeft aan de koers voor inburgering | 188 | 601 | 0 | 0 | 22 | 623 | |
050.010.030 Toegankelijkheid, kansengelijkheid en inclusie | 402 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | |
050.010.050 Opvang vluchtelingen Oekraine | 4.136 | 0 | 0 | 0 | 3.316 | 3.316 | |
050.020.020 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze jeugd | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
050.020.030 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze inwoners | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
050.030.010 We bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning | 755 | 465 | 0 | 0 | 0 | 465 | |
050.030.020 We ontwikkelen met ZOOV een nieuw concept voor vraagafhankelijk vervoer | 138 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | |
050.040.010 We bieden onze jonge inwoners en hun ouders/verzorgers jeugdhulp | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
050.040.030 Leerlingenvervoer en vraagafhankelijk jeugdvervoer zijn beschikbaar binnen onze gemeente | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totaal Baten | 5.993 | 1.399 | 0 | 0 | 3.445 | 4.844 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -30.522 | -31.413 | -483 | 0 | -1.428 | -33.324 | |
Onttrekkingen | |||||||
050.710.010 Reserves | 1.108 | 45 | 483 | 0 | 601 | 1.129 | |
Totaal Onttrekkingen | 1.108 | 45 | 483 | 0 | 601 | 1.129 | |
Stortingen | |||||||
050.710.010 Reserves | -872 | 0 | 0 | 0 | -609 | -609 | |
Totaal Stortingen | -872 | 0 | 0 | 0 | -609 | -609 | |
Mutaties reserves | 236 | 45 | 483 | 0 | -8 | 521 | |
Gerealiseerd resultaat | -30.286 | -31.368 | 0 | 0 | -1.435 | -32.804 |
Kaders die de raad heeft vastgesteld
Terug naar navigatie - Kaders die de raad heeft vastgesteld- Beleidskader Schuldhulpverlening 2021-2024
- Regiovisie Opvang en Bescherming in de Achterhoek
- Beleidskader Samen Denken Samen Doen
- Beleidskader Publieke Gezondheid 2023-2026
- Beleidskader Preventie 2021-2025
- Beleidsdoelstellingen jeugdhulp (2022)