Wat willen we bereiken?
- Een duurzame levensloopbestendige woningvoorraad.
- Een beter benutte woningvoorraad.
- Toekomstgerichte wijken.
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken:
Genoemde bedrag bij kopje wijzigingen onderdeel 010.070 betreft een restantbedrag van een project.
Exploitatie | Realisatie 2020 | 2021 | Wijzigingen | Overige wijzigingen 2021 | Gewijzigde begroting | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||
010.010 Regionale woonagenda aansluiting lokale woonagenda | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
010.020 Gemeentelijke grondexploitaties | -3.774 | -886 | 0 | 0 | -886 | -886 | -886 | -886 | |
010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
010.040 Monitoren toekomstige sloopopgave | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
010.045 We monitoren landelijke en regionale ontwikkelingen woningmarkt | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
010.050 werken aan transformatiefonds om sloop woningen in de toekomst te bekostigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
010.060 We zijn samen met kruiswerk en energieloket actief aan de slag met campagne heerlijk in eigen huis | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
010.070 Integrale aanpak | 0 | -500 | -10 | 0 | -510 | -3.825 | 0 | 0 | |
010.080 Voorfinanciering nieuwbouw activiteiten | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | |
010.090 Grote kernen behoefte onderzoek | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
010.100 Goede dienstverlening rondom wonen | -90 | -65 | 0 | 0 | -65 | -65 | -65 | -65 | |
010.500 Loonkosten programma Plezierig wonen | -1.762 | -1.912 | -404 | 0 | -2.316 | -1.912 | -1.912 | -1.912 | |
010.700 Rente en afschrijving programma Plezierig wonen | -112 | -395 | 216 | 0 | -180 | -395 | -395 | -395 | |
Totaal Lasten | -5.795 | -4.008 | -198 | 0 | -4.207 | -7.233 | -3.308 | -3.308 | |
Baten | |||||||||
010.020 Gemeentelijke grondexploitaties | 5.240 | 1.021 | 0 | 0 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | |
010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
010.100 Goede dienstverlening rondom wonen | 1.146 | 853 | 404 | 0 | 1.257 | 875 | 898 | 920 | |
Totaal Baten | 6.393 | 1.874 | 404 | 0 | 2.278 | 1.896 | 1.919 | 1.941 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 598 | -2.135 | 206 | 0 | -1.929 | -5.337 | -1.390 | -1.367 | |
Onttrekkingen | |||||||||
010.710 Reserves | 49 | 913 | -203 | 0 | 710 | 4.138 | 213 | 213 | |
Totaal Onttrekkingen | 49 | 913 | -203 | 0 | 710 | 4.138 | 213 | 213 | |
Stortingen | |||||||||
010.710 Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 49 | 913 | -203 | 0 | 710 | 4.138 | 213 | 213 | |
Gerealiseerd resultaat | 647 | -1.222 | 3 | 0 | -1.219 | -1.200 | -1.177 | -1.155 |
De campagne Heerlijk Thuis in Huis is nog niet weer opnieuw opgestart in verband met corona. Daarom zijn hier ook nog geen uitgaven geweest. Alles is er nu op gericht om in september weer te gaan starten met de campagne. Daarna zullen ook weer uitgaven volgen. Het project ´vervolgproject Beltrum´, hieronder vielen de woononderzoeken in de kleine kernen, is in 2021 financieel afgerond in verband met een subsidie van de provincie Gelderland.
Exploitatie | Oorspronkelijk begroot | Uitgaven/Inkomsten tot begrotingsjaar | Realisatie 2021 | Restant | |
---|---|---|---|---|---|
60830012 PRJCT Integrale wijkaanpak toekomstbest. woningen | |||||
Lasten | -500 | 0 | 0 | -500 | |
Totaal 60830012 PRJCT Integrale wijkaanpak toekomstbest. woningen | -500 | 0 | 0 | -500 | |
60830037 PRCT Grote kernen behoefte onderzoek | |||||
Lasten | -10 | -10 | -4 | 4 | |
Totaal 60830037 PRCT Grote kernen behoefte onderzoek | -10 | -10 | -4 | 4 | |
60830038 PRJCT Heerlijk thuis in huis | |||||
Lasten | -100 | 0 | 0 | -100 | |
Totaal 60830038 PRJCT Heerlijk thuis in huis | -100 | 0 | 0 | -100 | |
60830903 PRJCT Vervolg project Beltrum | |||||
Lasten | -109 | -53 | -40 | -16 | |
Baten | 24 | 6 | 45 | -27 | |
Totaal 60830903 PRJCT Vervolg project Beltrum | -85 | -48 | 5 | -43 | |
Gerealiseerd resultaat | -695 | -58 | 1 | -638 |