Recreatie en toerisme

Wat speelt er?

Terug naar navigatie - Wat speelt er?
  • Het kleinschalige en diverse aanbod van dag- en verblijfstoerisme bundelen in een aantal thema’s.
  • Het bedrijfsleven heeft ongeveer 5 jaar (crisis) achterstand van nieuwe investeringen op bedrijfsniveau. Het kwaliteitsniveau van het toeristisch en recreatief aanbod loopt daardoor achter.
  • Recreanten willen telkens iets nieuws beleven.
  • Nieuwe technieken bieden nieuwe ICT toepassingen voor de sector.
  • Groei van bestedingen komt van senioren en opkomende markten.
  • Veelbelovende initiatieven vragen om financiële en eenmalige ondersteuning van de gemeente.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten

1. Uitvoeren van de vrijetijdsagenda

Terug naar navigatie - 1. Uitvoeren van de vrijetijdsagenda
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2016 Begroting 2017 Primitieve begroting 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Lasten -94.560 -97.348 -104.100 -104.513 -103.053 -101.245
Baten 100.250 95.297 104.409 104.259 103.925 103.080

Wat gaan we daarvoor doen?

2. Het versterken van het kwaliteitsniveau van het vrijetijdsaanbod

Terug naar navigatie - 2. Het versterken van het kwaliteitsniveau van het vrijetijdsaanbod
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2016 Begroting 2017 Primitieve begroting 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Lasten -94.560 -97.348 -104.100 -104.513 -103.053 -101.245
Baten 100.250 95.297 104.409 104.259 103.925 103.080

Wat gaan we daarvoor doen?

3. Meerwaarde door samenwerking

Terug naar navigatie - 3. Meerwaarde door samenwerking
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2016 Begroting 2017 Primitieve begroting 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Lasten -94.560 -97.348 -104.100 -104.513 -103.053 -101.245
Baten 100.250 95.297 104.409 104.259 103.925 103.080

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2016 Begroting 2017 Primitieve begroting 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Lasten
010.010 Regionale woonagenda aansluiting lokale woonagenda 0 0 -70 0 0 0
010.020 Gemeentelijke grondexploitaties -253 -876 -876 -876 -876 -876
010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners -59 -80 -80 -80 -80 -80
010.040 Monitoren toekomstige sloopopgave 0 0 -30 0 0 0
010.500 Loonkosten programma Plezierig wonen 0 -1.322 -1.423 -1.423 -1.423 -58
010.700 Rente en afschrijving programma Plezierig wonen -93 -234 -140 -140 -140 -140
020.010 Zaaien van kleurrijke zaadmengsels -133 -189 -189 -189 -189 -189
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen -1.719 -1.935 -1.964 -1.964 -1.964 -1.964
020.030 Beh onderh vern renov riolering -2.176 -1.509 -1.517 -1.504 -1.511 -1.511
020.040 We onderhouden onze infrastructuur -3.245 -2.842 -3.101 -3.101 -3.101 -3.101
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv -665 -703 -703 -703 -703 -703
020.060 Zwerfafval -47 -54 -54 -54 -54 -54
020.070 Afval scheiden -2.869 -3.020 -3.020 -3.020 -3.020 -3.020
020.080 Onderwijs en huisvesting -861 -787 -787 -787 -787 -787
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen -347 -251 -251 -251 -251 -251
020.500 Loonkosten programma Fijn leven 0 -3.095 -3.208 -3.208 -3.208 -3.208
020.700 Rente en afschrijving programma Fijn leven -4.991 -4.485 -4.732 -4.732 -4.732 -4.732
030.010 Netwerkbijeenkomsten duurzame landbouw -32 -43 -43 -43 -43 -43
030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer -82 -71 -71 -71 -71 -71
030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen -94 -62 -62 -62 -62 -62
030.080 Integrale kavelruil -29 0 0 0 0 0
030.700 Rente en afschrijving programma Vitaal platteland -17 -70 -38 -38 -43 -43
040.010 Maatschappelijke ondersteuning -5.486 -3.372 -4.530 -4.530 -4.530 -4.530
040.020 PGB -1.293 -3.230 -1.300 -8.986 -1.300 -1.300
040.025 PGB WMO en Begeleiding -5.177 -6.383 -5.595 -5.595 -5.595 -5.595
040.030 Jeugd -8.670 -8.351 -7.760 0 -7.800 -7.989
040.040 Algemene voorzieningen -2.095 -1.567 -1.532 -1.532 -1.532 -1.532
040.050 Inburgering -111 0 -30 -30 -30 -30
040.060 Loonkosten 0 -2.420 -2.509 -2.509 -2.509 -2.509
050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr. -449 -390 -390 -390 -390 -390
050.020 Samenwerken met Duitsland 0 0 -12 -12 -12 -12
050.026 Stimuleren ontwikkelingen bedrijven 0 0 -30 0 0 0
050.028 Stimuleren maakindustrie 0 0 -20 -20 -20 -20
050.029 stimuleren onderzoek/ontwikkeling duurzame bedrijven -69 -97 -20 0 0 0
050.030 Ondernemersfonds 0 0 -15 -15 -15 -15
050.035 Compact centra (groen/blauwe parels) -46 -21 -21 -21 -21 -21
050.040 Participatie en werkgeversbenadering -10.945 -12.032 -14.131 -14.131 -14.131 -14.131
050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet -8.916 -7.901 -1.334 -1.134 -934 -734
050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt -61 -11 -11 -11 -11 -11
050.070 Vrije tijdseconomie -202 -249 -249 -249 -249 -249
050.500 Loonkosten programma Werken en ondernemen in de regio 0 -681 -8.196 -8.161 -8.161 -8.164
050.700 Rente en afschrijving programma Werken en ondernemen in de regio -2.912 -1.871 -1.763 -1.763 -1.763 -1.763
060.040 Actief met duurzame energie -23 -154 -154 -7 -7 -7
060.500 Loonkosten programma Actief met duurzaamheid en energie 0 -395 -238 -238 -238 -238
060.700 Rente en afschrijving programma Actief met duurzaamheid en energie -39 -57 -48 -48 -48 -48
070.010 Verbinding sport, cultuur en welzijn (Brede Impuls) -222 -232 -232 -232 -232 -232
070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties -824 -426 -419 -419 -419 -419
070.030 Faciliteren Sport Federatie Berkelland -93 -99 -99 -79 -79 -79
070.040 Ondersteuning sportverenigingen -966 -930 -947 -947 -947 -947
070.050 Subsidieren jeugdleden sportverenigingen -90 -93 -82 -82 -82 -82
070.500 Loonkosten programma Sport is meer 0 -138 -174 -174 -174 -174
070.700 Rente en afschrijving programma Sport is meer -209 -129 -176 -176 -181 -176
080.010 Vrijwilligers Dorpsboke -35 -35 -35 -35 -35 -35
080.020 Subs div lokale culturele act -596 -508 -516 -516 -516 -516
080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs -578 -561 -561 -561 -561 -561
080.050 Gemeentelijke monumenten -249 -141 -141 -141 -141 -141
080.060 Erfgoedpact en -centrum -230 -230 -230 -230 -230 -230
080.090 Cultuurnota met uitvoeringsprogramma -14 -17 -17 -17 -17 -17
080.500 Loonkosten programma Cultuur is voor iedereen 0 -154 -173 -173 -173 -173
080.700 Rente en afschrijving programma Cultuur is voor iedereen -17 -9 -9 -9 -9 -9
090.010 Brandveilig wonen -1.410 -2.048 -2.120 -2.195 -2.270 -2.345
090.020 Handhavingsbeleid -5 -2 -2 -2 -2 -2
090.500 Loonkosten programma Samen veilig 0 0 -78 -78 -78 -78
110.020 Beheer financiele middelen -47 2.994 -22 -22 -22 -22
110.040 Belastingen en leges -768 -873 -873 -873 -873 -873
110.080 Uitvoering OZB -36 -299 -255 -255 -255 -255
110.090 Overige baten en lasten -50 -2.230 -3.386 -4.807 -3.507 -3.517
110.100 Bedrijfsvoeringskosten -22.859 -4.925 -5.581 -6.769 -6.769 -6.769
110.500 Loonkosten programma Financiën -1.012 -11.392 -11.248 -10.010 -10.010 -10.010
110.700 Rente en afschrijving programma Financiën -44 -4.007 -3.899 -3.733 -3.568 -3.402
120.010 Iedereen wordt op tijd geïnformeerd over de Omgevingswet 0 -50 -577 -350 -350 0
Totaal Lasten -94.560 -97.348 -104.100 -104.513 -103.053 -101.245
Baten
010.020 Gemeentelijke grondexploitaties 298 1.006 1.015 1.015 1.015 1.015
010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners 490 785 785 785 785 785
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen 347 315 312 312 312 312
020.030 Beh onderh vern renov riolering 6.141 6.345 6.046 6.046 6.046 6.046
020.040 We onderhouden onze infrastructuur 292 205 205 205 205 205
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv 0 1 1 1 1 1
020.060 Zwerfafval 47 54 54 54 54 54
020.070 Afval scheiden 3.432 3.695 3.957 3.957 3.957 3.957
020.080 Onderwijs en huisvesting 544 143 143 143 143 143
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen 143 108 108 108 108 108
030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer 0 18 18 18 18 18
030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen 31 29 29 29 29 29
040.010 Maatschappelijke ondersteuning -4 820 800 800 800 800
040.040 Algemene voorzieningen 9 2 2 2 2 2
040.050 Inburgering 77 0 30 30 30 30
050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr. 655 501 501 501 501 501
050.035 Compact centra (groen/blauwe parels) 56 62 54 54 54 54
050.040 Participatie en werkgeversbenadering 7.699 7.733 8.377 8.377 8.377 8.377
050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet 30 0 1.467 1.436 1.400 1.378
050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0
050.070 Vrije tijdseconomie 0 2 2 2 2 2
070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties 262 269 269 269 269 269
080.020 Subs div lokale culturele act 14 24 24 24 24 24
080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs 5 5 5 5 5 5
080.050 Gemeentelijke monumenten 107 14 14 14 14 14
090.010 Brandveilig wonen 2 0 0 0 0 0
090.020 Handhavingsbeleid 6 0 0 0 0 0
110.020 Beheer financiele middelen 5.639 781 4.298 4.298 4.298 3.598
110.040 Belastingen en leges 1.123 1.545 1.545 1.545 1.545 1.545
110.050 Heffen OZB 7.167 8.128 8.410 8.410 8.410 8.410
110.060 Algemene uitkering 64.643 60.555 63.218 63.099 62.800 62.677
110.080 Uitvoering OZB -15 0 0 0 0 0
110.090 Overige baten en lasten 673 208 208 208 208 208
110.100 Bedrijfsvoeringskosten 338 1.947 2.514 2.514 2.514 2.514
Totaal Baten 100.250 95.297 104.409 104.259 103.925 103.080