In onze visie staat centraal dat we hulp en ondersteuning bieden aan wie dat écht nodig heeft. Dit is leidend in de opgave om hulp en ondersteuning nu en in de toekomst betaalbaar en beschikbaar te houden. De krapte op de arbeidsmarkt en de toename van kosten in het sociaal domein stellen ons voor een grote uitdaging. Landelijk en lokaal is van belang dat er wordt ingezet op een gedrags- en cultuurverandering, waarin we als overheid minder overnemen van wat inwoners zelf kunnen en waarin we geen medische/professionele inzet leveren wanneer dit niet noodzakelijk is.
De huidige uitgangspunten in het sociaal domein blijven onverminderd van kracht: positieve gezondheid, normaliseren, de-medicaliseren en werken vanuit de bedoeling.
Een toekomstbestendig sociaal domein
Speerpunt
Terug naar navigatie - SpeerpuntGelijke kansen en toegankelijkheid. (050.010)
Wat gaan we daarvoor doen?
Een sterke sociale basis gericht op preventie en gezondheid. (050.020)
Wat gaan we daarvoor doen?
Uitvoering van de WMO. (050.030)
Wat gaan we daarvoor doen?
Uitvoering van de Jeugdwet. (050.040)
Wat gaan we daarvoor doen?
Een robuuste uitvoering en toegang. (050.500)
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?Toelichting verschillen groter dan € 250.000 tussen 2023 (na bestuursrapportage) en 2024
- Activiteit 050.010.030: De baten en lasten stijgen door de overheveling van projectbudgetten uit 2023. Daarnaast stijgen de lasten door de projecten die niet gefinancierd worden uit de Wet inburgering. Deze lasten dekken we uit de projectreserve inburgering.
- Activiteit 050.010.050: De lasten stijgen doordat wij de opvang van Oekraïners regelen. Hiertegenover staat inkomst vanuit het Rijk.
- Activiteit 050.020.020:De lasten stijgen door de overheveling van projectbudgetten uit 2023.
- Activiteit 050.030.010: In 2024 is met betrekking tot huishoudelijke hulp rekening gehouden met een tariefaanpassing door CAO loonsverhogingen. Daarnaast is het VNG voorspelmodel gehanteerd. De demografische ontwikkeling van Berkelland geeft aanleiding om met een groter beroep op huishoudelijke hulp rekening te houden.
- Activiteit 050.040.010: De lasten stijgen met name doordat de Regionale inkoop duurder uitvalt.
Bedragen x €1.000
Overzicht van baten en lasten per activiteit | Realisatie 2023 | 2024 (primitief) | Raadsbesluiten | Overige Wijzigingen | Bestuursrapportage | 2024 (Na Bestuursrapportage) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
050.010.010 Flankerend beleid nieuwkomers | -76 | -116 | 0 | 0 | 0 | -116 | |
050.010.020 Er is een integraal programma dat richting geeft aan de koers voor inburgering | -899 | -924 | -50 | 0 | -567 | -1.541 | |
050.010.030 Toegankelijkheid, kansengelijkheid en inclusie | -405 | -519 | 0 | 0 | -13 | -532 | |
050.010.050 Opvang vluchtelingen Oekraine | -4.249 | -18 | 0 | 0 | -5.581 | -5.598 | |
050.020.010 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers | -44 | -123 | 0 | 0 | 0 | -123 | |
050.020.020 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze jeugd | -1.910 | -1.946 | 0 | 0 | -355 | -2.301 | |
050.020.030 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze inwoners | -1.012 | -916 | 0 | 0 | -703 | -1.619 | |
050.030.010 We bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning | -12.060 | -12.016 | -664 | 0 | -751 | -13.431 | |
050.030.020 We ontwikkelen met ZOOV een nieuw concept voor vraagafhankelijk vervoer | -960 | -982 | 0 | 0 | -90 | -1.073 | |
050.030.030 We verbinden waar nodig zorg en veiligheid voor passende ondersteuning van inwoners | -35 | -76 | 0 | 0 | -2 | -77 | |
050.040.010 We bieden onze jonge inwoners en hun ouders/verzorgers jeugdhulp | -12.811 | -11.562 | -1.514 | 0 | -746 | -13.822 | |
050.040.020 We verbeteren de samenwerking tussen ouders, school, politie en hulpverleners | -109 | -47 | 0 | 0 | 0 | -47 | |
050.040.030 Leerlingenvervoer en vraagafhankelijk jeugdvervoer zijn beschikbaar binnen onze gemeente | -1.004 | -1.147 | 0 | 0 | 71 | -1.076 | |
050.050.010 covid-regelingen | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
050.500.010 Loonkosten | -6.082 | -5.740 | 0 | 0 | 0 | -5.740 | |
050.500.020 We versterken onze region. samenwerking en zoeken verbanden wanneer dit onze effectiviteit verbetert | -293 | -318 | 0 | 0 | -53 | -371 | |
050.500.030 We hebben oog voor de tevredenheid van onze inwoners | -27 | -15 | 0 | 0 | -53 | -68 | |
Totaal Lasten | -41.989 | -36.466 | -2.228 | 0 | -8.843 | -47.537 | |
Baten | |||||||
050.010.020 Er is een integraal programma dat richting geeft aan de koers voor inburgering | 439 | 601 | 0 | 0 | 182 | 782 | |
050.010.030 Toegankelijkheid, kansengelijkheid en inclusie | 388 | 333 | 0 | 0 | 10 | 343 | |
050.010.050 Opvang vluchtelingen Oekraine | 6.673 | 68 | 0 | 0 | 5.270 | 5.338 | |
050.020.020 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze jeugd | 111 | 0 | 0 | 0 | 305 | 305 | |
050.020.030 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze inwoners | 769 | 0 | 0 | 0 | 504 | 504 | |
050.030.010 We bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning | 659 | 465 | 0 | 0 | 35 | 500 | |
050.030.020 We ontwikkelen met ZOOV een nieuw concept voor vraagafhankelijk vervoer | 130 | 74 | 0 | 0 | -28 | 45 | |
050.040.030 Leerlingenvervoer en vraagafhankelijk jeugdvervoer zijn beschikbaar binnen onze gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Baten | 9.169 | 1.540 | 0 | 0 | 6.277 | 7.817 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -32.820 | -34.926 | -2.228 | 0 | -2.566 | -39.720 | |
Onttrekkingen | |||||||
050.710.010 Reserves | 221 | 0 | 0 | 0 | 820 | 820 | |
Totaal Onttrekkingen | 221 | 0 | 0 | 0 | 820 | 820 | |
Mutaties reserves | 221 | 0 | 0 | 0 | 820 | 820 | |
Gerealiseerd resultaat | -32.599 | -34.926 | -2.228 | 0 | -1.746 | -38.900 |
Kaders die de raad heeft vastgesteld
Terug naar navigatie - Kaders die de raad heeft vastgesteld- Beleidskader Schuldhulpverlening 2021-2024
- Koersdocument Doorontwikkeling Voormekaar
- Beleidskader Publieke gezondheid 2022-2026
- Beleidsdoelstellingen jeugdhulp 2022
- Regiovisie Opvang en Bescherming in de Achterhoek
- Beleidskader Samen Denken Samen Doen
- Beleidskader preventie 2021-2025